福岡市・オークランド市姉妹都市締結30周年親善試合メンバー

※試合メンバーは予告なく変更する場合がございます。

【監督】 藤井 雄一郎

位置 当日 氏名 年齢 身長 体重 出身校
杉浦 敬宏 33 177 106 愛知工業大学
星本 泰憲 27 170 94 近畿大学
石澤 輝 26 180 118 法政大学
加藤 一希 22 185 100 中部大学
Geoff Parling 33 198 116 Newcastle
University
6 6 濱里 祐介 32 180 92 大阪体育大学
鶴岡 怜志 27 180 99 流通経済大学
新井 信善 28 179 112 関東学院大学
濱里 耕平 29 174 82 名護高校
10 10 田代 宙士 29 177 82 大分舞鶴高校
11 11 Andrew Everingham 30 189 88 St Mary's College
12 12 ロビンス ブライス 36 183 95 New Plymouth Boy's H.S.
13 13 王 授榮 24 175 91 朝明高校
14 14 Karne Hesketh 32 178 105 Otago University
15 15 Josh Gordon 22 185 100 Otago University
16 16 隈本 浩太 28 172 103 志學館大学
17 17 友枝 大智 26 185 118 関西大学
18 18 申 東源 30 181 107 Christchurch Boy's H.S.
19 19 西井 利宏 26 185 110 大阪体育大学
20 20 田村 衛土 35 182 98 Massey University
21 21 Jacques Potgieter 31 196 115 Daniel Pienaar H.S.
22 22 猿渡 知 32 166 74 帝京大学
23 23 村上 大記 27 174 86 筑波大学
24 22 アヒオ シリバ 30 176 104 立正大学
25 21 藤田 タリグ洋一 24 188 92 大阪体育大学
26            
27            

【監督】 Nick White

位置 当日 氏名 年齢 身長 体重
1 1 Sam Prattley 27 196 113
Kurt Eklund 25 180 103
Marcel Renata 23 187 121
Scott Scrafton 24 200 114
Ben Nee-Nee 24 198 110
Jamason Fa'anana-Shultz 21 188  
7 7 Sinclair Dominikovich-Murray 23 191 101
Blake Gibson 22 186 103
Jono Hickey 26 174 78
10 10 O'tumaka Mausia 20 189  
11 11 Salesi Rayasi 20 196 100
12 12 Tumua Manu 24 183  
13 13 Loketi Manu 20 178 97
14 14 Joeseva Ravouvou 26 178 113
15 15 Jordan Trainor 21 186 95
16 16 JP Sauni 20 182 113
17 17 Isi Tu'ungafasi 22 185 116
18 18 Emersen Tamura-Paki 21 183  
19 19 Jamie Lane 21 198 92
20 20 Sam Slade 19 196  
21 20 Amos Pogia 21    
22 21 Lisati Milo-Harris 20 180  
23 22 Tyrone Elkington-Macdonald 26 194 113
24 23 Caleb Clarke 18 189 105
25 23 Josh Kaifa 25 190 113
26   Dexter Fa'amoana 23    
27   Adrian Choat 19 190 100

【レフリー】麻生 彰久(A)
【AR1】塩崎 公寿(A1)
【AR2】家近 賀壽夫(A2)
【AR3】石井 克彦(A2)
【AR4】稲場 義史(B)

ページのトップへ