第59回木元杯九州セブンズ〔4月11日〕/試合結果
日程 | 2021年4月11日(日) |
---|---|
場所 |
熊本県民総合運動公園ラグビー場・スポーツ広場 (熊本市東区石原町2丁目9-1) |
大会期間 |
予選リーグ(8試合) 順位決定トーナメント(24 試合)10時30分試合開始 |
参加チーム (16チーム) |
【トップキュウシュウ】(1) 鹿児島銀行 【九州学生】(7) 福岡工業大学、九州共立大学、福岡大学、鹿児島大学、西南学院大学、九州大学、志學館大学、 【九州トップクラブ】(3) 福岡かぶと虫クラブ、玖珠クラブ 【各県代表】(6) 福岡県、長崎県、熊本県 A/B、宮崎県、沖縄県 【その他】(1) 読谷ビーチボーイズ |
競技 |
【試合時間】7分ハーフ(ハーフタイム2分) 【試合方法】予選リーグの結果をもってグループ分けを決定。 勝者は「優勝決定(カップ)トーナメント」、敗者は「チャレンジ(プレート)トーナメント」へ進出 |
- 優勝トーナメント(カップ) 優勝:九州共立大学
- チャレンジトーナメント(プレート) 優勝:福岡県選抜
試合結果
No. | ラウンド | 会場 | 開始時間 | 対戦カード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予選 | 第1試合 | A | 10 | 30 | 福岡工業大学 | 19-19 | オール熊本Red |
2 | 第2試合 | B | 10 | 30 | 鹿児島銀行 | 17-12 | 福岡かぶと虫クラブ | |
3 | 第3試合 | A | 10 | 50 | オールくまblues | 61-0 | 島原RFCなんばしょっと | |
4 | 第4試合 | B | 10 | 50 | 玖珠クラブ | 22-7 | 西南学院大学 | |
5 | 第5試合 | A | 11 | 10 | 福岡大学 | 48-0 | 宮崎県代表 | |
6 | 第6試合 | B | 11 | 10 | 福岡県選抜 | 7-33 | 鹿児島大学 | |
7 | 第7試合 | A | 11 | 30 | 九州共立大学 | 47-0 | 九州大学 | |
8 | 第8試合 | B | 11 | 30 | 志學館大学 | 5-21 | Yomitan beach boys | |
9 | カップ | 準々決勝第1試合 | A | 12 | 00 | 福岡工業大学 | 19-22 | 鹿児島銀行 |
10 | プレート | 準々決勝第1試合 | B | 12 | 00 | オール熊本Reds | 31-12 | 福岡かぶと虫クラブ |
11 | カップ | 準々決勝第2試合 | A | 12 | 20 | 玖珠クラブ | 10-28 | オールくまblues |
12 | プレート | 準々決勝第2試合 | B | 12 | 20 | 西南学院大学 | 35-7 | 島原RFCなんばしょっと |
13 | カップ | 準々決勝第3試合 | A | 12 | 40 | 福岡大学 | 47-7 | 鹿児島大学 |
14 | プレート | 準々決勝第3試合 | B | 12 | 40 | 宮崎県代表 | 5-34 | 福岡県選抜 |
15 | カップ | 準々決勝第4試合 | A | 13 | 00 | Yomitan beach boys | 0-59 | 九州共立大学 |
16 | プレート | 準々決勝第4試合 | B | 13 | 00 | 志學館大学 | 5-24 | 九州大学 |
17 | カップ | 5~8位決定戦第1試合 | A | 13 | 20 | 福岡工業大学 | 35-19 | 玖珠クラブ |
18 | プレート | 13~16位決定戦第1試合 | B | 13 | 20 | 福岡かぶと虫クラブ | 43-7 | 島原RFCなんばしょっと |
19 | カップ | 5~8位決定戦第2試合 | A | 13 | 40 | 鹿児島大学 | 14-17 | Yomitan beach boys |
20 | プレート | 13~16位決定戦第2試合 | B | 13 | 40 | 宮崎県選抜 | 12-24 | 志學館大学 |
21 | カップ | 準決勝第1試合 | A | 14 | 00 | 鹿児島銀行 | 19-22 | オールくまblues |
22 | プレート | 準決勝第1試合 | B | 14 | 00 | オール熊本Reds | 14-12 | 西南学院大学 |
23 | カップ | 準決勝第2試合 | A | 14 | 20 | 福岡大学 | 12-19 | 試合15 勝者 |
24 | プレート | 準決勝第2試合 | B | 14 | 20 | 福岡県選抜 | 40-15 | 九州大学 |
25 | カップ | 7位決定戦 | A | 14 | 40 | 玖珠クラブ | 19-26 | 鹿児島大学 |
26 | プレート | 15位決定戦 | B | 14 | 40 | 島原RFCなんばしょっと | 17-10 | 宮崎県代表 |
27 | カップ | 5位決定戦 | A | 15 | 00 | 福岡工業大学 | 12-17 | Yomitan beach boys |
28 | プレート | 11位決定戦 | B | 15 | 00 | 福岡かぶと虫クラブ | 29-5 | 志學館大学 |
29 | カップ | 3位決定戦 | A | 15 | 20 | 鹿児島銀行 | 5-36 | 福岡大学 |
30 | プレート | 13位決定戦 | B | 15 | 20 | 西南学院大学 | 7-26 | 九州大学 |
31 | カップ | 決勝 | A | 15 | 40 | オールくまblues | 12-26 | 九州共立大学 |
32 | プレート | 9位決定戦 | B | 15 | 40 | オール熊本Reds | 7-43 | 福岡県選抜 |
優勝トーナメント(カップ)
チャレンジトーナメント(プレート)