トップチャレンジリーグ
ジャパンラグビートップチャレンジリーグ2021の開幕延期に伴う代替フォーマットならびに日程等についてお知らせいたします。
お知らせ
2021年04月05日 | 「ジャパンラグビートップチャレンジリーグ2021」最終順位とプレーオフトーナメント |
2021年04月02日 | 「ジャパンラグビートップチャレンジリーグ2021」試合映像配信予定/順位決定戦/第2節 |
2021年03月27日 | トップチャレンジリーグ2021/チケット情報 |
2021年03月19日 | 「ジャパンラグビートップチャレンジリーグ2021」順位決定戦について |
2021年03月04日 | 「ジャパンラグビートップチャレンジリーグ2021」試合映像配信予定/第4~5節 |
2021年02月19日 | 「ジャパンラグビートップチャレンジリーグ2021」試合映像配信予定/第1~3節 |
2021年02月18日 | 「ジャパンラグビートップチャレンジリーグ2021」今後の予定について |
2021年02月05日 | 「ジャパンラグビートップチャレンジリーグ2021」第1節一部試合の日程変更について |
2021年01月26日 | 「ジャパンラグビートップチャレンジリーグ2021」開幕延期による代替フォーマットならびに日程について |
2021年01月25日 | 「ジャパンラグビートップチャレンジリーグ2021」1月開催分のチケット払い戻しのお知らせ |
2021年01月15日 | トップチャレンジリーグ2021開幕日の延期について |
2021年01月13日 | トップチャレンジリーグ2021/第1節 中国電力vs豊田自動織機戦 開催中止のお知らせ |
2021年01月12日 | トップチャレンジリーグ2021/緊急事態宣言を受けてのチケットに関する対応について |
大会概要
開催日 | 2021年2月13日(土)~4月4日(日)予定 |
---|---|
代替フォーマット | カンファレンス制+順位決定戦2節(全24試合) |
カンファレンス グループ分け |
■Aグループ(4チーム) 近鉄ライナーズ(1位) 釜石シーウェイブス R.F.C.(4位) 栗田工業ウォーターガッシュ(5位) 清水建設ブルーシャークス(8位) ■Bグループ(5チーム) 豊田自動織機シャトルズ(2位) コカ・コーラレッドスパークス(3位) マツダブルーズーマーズ(6位) 九州電力キューデンヴォルテクス(7位) 中国電力レッドレグリオンズ(トップキュウシュウ1位) ※( )内は2019年度順位 |
対戦方法・順位決定方法 |
■Aグループ総当たり戦(3試合/チーム)・Bグループ総当たり戦(4試合/チーム) 全16試合 ※勝ち点制によって、各グループの順位を決定 ※Bグループ5位は全体の9位とし、その他のチームが順位決定戦に進出。 ■順位決定戦(2試合/チーム) 全8試合 第1節 ① Aグループ1位 対 Bグループ2位 ② Aグループ2位 対 Bグループ1位 ③ Aグループ3位 対 Bグループ4位 ④ Aグループ4位 対 Bグループ3位 第2節 ①勝者 対 ②勝者 ①敗者 対 ②敗者 ③勝者 対 ④勝者 ③敗者 対 ④敗者 |
- トップチャレンジ開幕日の延期ならびに1月22日に発表されましたジャパンラグビートップリーグ2021フォーマット変更に伴い、当初予定しておりました全9チームの総当たり戦実施が日程上困難となり、上記フォーマットに変更し開催することにいたしました。
- トップチャレンジリーグの試合につきましては、下記のような理由から、一部、無観客試合とさせていただきましたが、第5節の3月13日以降、計8試合を有観客試合としました。
・今回の代替フォーマットにつきましても、今後の状況によって、更に変更になる場合があること。
・現状、新型コロナウイルス感染症が拡大傾向、また緊急事態宣言対象地域が増加傾向にあること。
・企業所有のチームグラウンドでの試合があること。
なお、全試合ネット配信(LIVEまたは録画)を予定しております。
2021 スケジュール
〔2021年4月3日現在〕
日程 | 曜日 | グループ | キックオフ | 対戦カード | 開催地 | 会場 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1節 | 2月13日 | 土 | A | 13:00 | 栗田工業ウォーターガッシュ | 24-35 | 釜石シーウェイブスRFC | 東京 | 栗田工業昭島グラウンド | 無観客 |
2月13日 | 土 | B | 14:00 | マツダブルーズーマーズ | 8-39 | コカ・コーラレッドスパークス | 広島 | 広島県総合グランドラグビー場 | 無観客 | |
2月13日 | 土 | B | 13:30 | 豊田自動織機シャトルズ | 61-28 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 愛知 | パロマ瑞穂ラグビー場 | 無観客 | |
2月14日 | 日 | A | 13:00 | 近鉄ライナーズ | 70-33 | 清水建設ブルーシャークス | 大阪 | 花園ラグビー場 | 無観客 | |
2節 | 2月20日 | 土 | B | 12:00 | 豊田自動織機シャトルズ | 90-12 | 中国電力レッドレグリオンズ | 愛知 | 豊田自動織機刈谷グラウンド | 無観客 |
2月20日 | 土 | B | 13:00 | コカ・コーラレッドスパークス | 35-0 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 福岡 | 北九州市立本城陸上競技場 | 無観客 | |
3節 | 2月27日 | 土 | B | 13:00 | 中国電力レッドレグリオンズ | 12-49 | コカ・コーラレッドスパークス | 広島 | 広島県総合グランドラグビー場 | 無観客 |
2月28日 | 日 | A | 11:30 | 清水建設ブルーシャークス | 21-20 | 釜石シーウェイブスRFC | 東京 | 秩父宮ラグビー場 | 無観客 | |
14:00 | 栗田工業ウォーターガッシュ | 11-52 | 近鉄ライナーズ | |||||||
2月28日 | 日 | B | 13:00 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 15-14 | マツダブルーズーマーズ | 福岡 | グローバルアリーナ | 無観客 | |
4節 | 3月6日 | 土 | B | 13:00 | マツダブルーズーマーズ | 5-0 | 中国電力レッドレグリオンズ | 広島 | 広島県総合グランドラグビー場 | 無観客 |
3月7日 | 日 | B | 14:00 | 豊田自動織機シャトルズ | 39-19 | コカ・コーラレッドスパークス | 愛知 | パロマ瑞穂ラグビー場 | 無観客 | |
5節 | 3月13日 | 土 | A | 13:00 | 釜石シーウェイブスRFC | 15-36 | 近鉄ライナーズ | 岩手 | 鵜住居復興スタジアム | 有料 |
3月13日 | 土 | B | 11:30 | 中国電力レッドレグリオンズ | 14-27 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 広島 | 広島県総合グランドラグビー場 | 有料 | |
14:00 | マツダブルーズーマーズ | 10-61 | 豊田自動織機シャトルズ | |||||||
3月14日 | 日 | A | 13:00 | 栗田工業ウォーターガッシュ | 36-33 | 清水建設ブルーシャークス | 東京 | 秩父宮ラグビー場 | 有料 | |
順位決定戦 第1節 |
3月20日 | 土 | ① | 11:30 | 清水建設ブルーシャークス(A2位) | 21-83 | 豊田自動織機シャトルズ(B1位) | 大阪 | 花園ラグビー場 | 有料 |
② | 14:00 | 近鉄ライナーズ(A1位) | 71-11 | コカ・コーラレッドスパークス(B2位) | ||||||
3月21日 | 日 | ③ | 11:30 | 栗田工業ウォーターガッシュ(A4位) | 10-9 | 九州電力キューデンヴォルテクス(B3位) | 東京 | AGFフィールド | 無観客 | |
④ | 14:00 | 釜石シーウェイブス R.F.C.(A3位) | 20-7 | マツダブルーズーマーズ(B4位) | ||||||
順位決定戦 第2節 |
4月3日 | 土 | 3・4位 | 11:30 | コカ・コーラレッドスパークス | 47-21 | 清水建設ブルーシャークス | 滋賀 | 布引グリーンスタジアム | 有料 |
1・2位 | 14:00 | 近鉄ライナーズ | 17-36 | 豊田自動織機シャトルズ | ||||||
4月3日 | 土 | 7・8位 | 11:30 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 50-7 | マツダブルーズーマーズ | 広島 | 広島県総合グランドラグビー場 | 有料 | |
5・6位 | 14:15 | 栗田工業ウォーターガッシュ | 22-29 | 釜石シーウェイブス R.F.C. |
※日程・会場等につきましては変更になる場合がございます。
※今後の状況の変化によって、更にフォーマットが変更になる場合がございます。
試合会場
【関東ラグビー協会】
岩手/釜石鵜住居復興スタジアム(釜石復興):釜石市鵜住居町第18-5-1
東京/秩父宮ラグビー場(秩父宮):港区北青山2-8-35
東京/AGFフィールド(AGFフィールド):調布市西町290
東京/栗田工業昭島グラウンド(栗田昭島G):昭島市拝島町3990-3
【関西ラグビー協会】
愛知/パロマ瑞穂ラグビー場(パロ瑞穂ラ):名古屋市瑞穂区山下通5-1
大阪/東大阪市花園ラグビー場(花園):東大阪市松原南1-1-1
愛知/豊田自動織機刈谷グラウンド(織機刈谷G)
滋賀/布引グリーンスタジアム(布引グリーン):滋賀県東近江市芝原町1503
【九州ラグビー協会】
広島/広島県総合グラウンドラグビー場(広島総合ラグ):広島市西区観音新町2-11-124
福岡/北九州市立本城陸上競技場(本城陸上):北九州市八幡西区御開4-16-1
福岡/グローバルアリーナ(グローバル):宗像市吉留46-1