2026年度全国社会人トーナメント大会/試合案内
2026年度各リーグ秋季公式戦 1位・2位・3位 計9チームによるトーナメント大会を12月第1週から令和9年度1月第4週までの間、
大会概要
| 内容 |
トップイーストリーグ:TE(関東)・トップウエストリーグ:TW(関西)・トップキュウシュウリーグ:TK(九州) 2026年度各リーグ秋季公式戦 1位・2位・3位 計9チームによるトーナメント戦 全9試合 |
|---|---|
| 出場チーム | ※決定次第お知らせいたします。 |
| Match.№ | 日程 | 曜日 | KO | 対戦カード | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 1回戦 | 2026年12月5日 or 6日 | 土 or 日 | 未定 | TW3位 | - | TK3位 | 関西エリア |
| ② | 2回戦 | 2026年12月19日 or 20日 | 土 or 日 | 未定 | TE1位 | - | M-①勝者 | 関東エリア |
| ③ | 2回戦 | 2026年12月19日 or 20日 | 土 or 日 | 未定 | TK1位 | - | TW2位 | 九州エリア |
| ④ | 2回戦 | 2026年12月19日 or 20日 | 土 or 日 | 未定 | TE2位 | - | TK2位 | 関東エリア |
| ⑤ | 2回戦 | 2026年12月19日 or 20日 | 土 or 日 | 未定 | TW1位 | - | TE3位 | 関西エリア |
| ⑥ | 3回戦 | 2027年1月9日 or 10日 | 土 or 日 | 未定 | M-②勝者 | - | M-③勝者 | 未定 |
| ⑦ | 3回戦 | 2027年1月9日 or 10日 | 土 or 日 | 未定 | M-④勝者 | - | M-⑤勝者 | 未定 |
| ⑧ | 3/4位決定戦 | 2027年1月23日 or 24日 | 土 or 日 | 未定 | M-⑥敗者 | - | M-⑦敗者 | 未定 |
| ⑨ | 決勝戦 | 2027年1月23日 or 24日 | 土 or 日 | 未定 | M-⑥勝者 | - | M-⑦勝者 | 未定 |
TE:トップイースト TW:トップウエスト TK:トップキュウシュウ
関東ラグビーフットボール協会
関西ラグビーフットボール協会
九州ラグビーフットボール協会

