2019年度九州学生ジュニア戦〔9月7日~11月17日〕/試合案内・結果
月 | 日 | 曜日 | キックオフ | 対戦 | 試合会場 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 土 | 13:00 | 日本文理大学 | 5-53 | 福岡工業大学 | 福岡大学グラウンド | |
15:00 | 福岡大学 | 24-52 | 九州共立大学 | 福岡大学グラウンド | ||||
9 | 22 | 日 | 13:00 | 福岡大学 | - | 日本文理大学 | 福岡大学グラウンド | ※台風のため11月17日に延期 |
13:00 | 九州共立大学 | - | 福岡工業大学 | 九州共立大学グラウンド | ※台風のため11月17日に延期 | |||
9 | 28 | 土 | 13:00 | 福岡大学 | 47-29 | 福岡工業大学 | 福岡大学グラウンド | |
13:00 | 九州共立大学 | 55-24 | 日本文理大学 | 九州共立大学グラウンド | ||||
10 | 13 | 日 | 13:00 | 日本文理大学 | 12-21 | 福岡工業大学 | 日本文理大学グラウンド | |
13:00 | 九州共立大学 | 27-53 | 福岡大学 | 九州共立大学グラウンド | ||||
10 | 27 | 日 | 13:00 | 日本文理大学 | 22-55 | 福岡大学 | 日本文理大学グラウンド | |
13:00 | 九州共立大学 | 48-32 | 福岡工業大学 | 九州共立大学グラウンド | ||||
11 | 9 | 土 | 13:00 | 日本文理大学 | 15-43 | 九州共立大学 | 日本文理大学グラウンド | |
13:00 | 福岡大学 | 52-43 | 福岡工業大学 | 福岡大学グラウンド | ||||
11 | 17 | 日 | 13:00 | 福岡大学 | 45-27 | 日本文理大学 | 福岡大学グラウンド | ※9月22日の代替試合 |
13:00 | 九州共立大学 | 82-24 | 福岡工業大学 | 九州共立大学グラウンド | ※9月22日の代替試合 |
星取表
福岡工業大 | 福岡大 | 九州共立大 | 日本文理大 | 勝 | 敗 | 勝点 | 順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | |||||
福岡工業大 | \ | ●29-47 | 0 | ●32-48 | 0 | 〇53-5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | |
●43-52 | 0 | ●24-82 | 0 | 〇21-12 | 4 | |||||||
福岡大 | 〇47-29 | 4 | \ | ●24-52 | 0 | 〇55-22 | 5 | 5 | 1 | 22 | 2 | |
〇52-43 | 4 | 〇53-27 | 5 | 〇45-27 | 4 | |||||||
九州共立大 | 〇48-32 | 4 | 〇52-24 | 5 | \ | 〇55-24 | 5 | 5 | 1 | 24 | 1 | |
〇82-24 | 5 | ●27-53 | 0 | 〇43-15 | 5 | |||||||
日本文理大 | ●5-53 | 0 | ●22-55 | 0 | ●15-43 | 0 | \ | 0 | 5 | 0 | 4 | |
●12-21 | 0 | ●27-45 | 0 | ●24-55 | 0 |