トップキュウシュウリーグ/星取表-2017
平成29年度 トップキュウシュウA 決勝リーグ(1~3位)
(2017年11月19日現在)
JR九州 | 三菱重工長崎 | 福岡銀行 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | ||||||
JR九州 | \ | 〇56-8 | 5 | 〇69-12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
三菱重工長崎 | ●8-56 | 0 | \ | ●26-46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
福岡銀行 | ●12-69 | 0 | 〇46-26 | 4 | \ | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
平成29年度 トップキュウシュウA 決勝リーグ(4~5位)
(2017年11月12現在)
新日鐵住金八幡 | 鹿児島銀行 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | ||||||
新日鐵住金八幡 | \ | 〇24-22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
鹿児島銀行 | ●22-24 | 1 | \ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
平成29年度 トップキュウシュウA予選リーグ
(2017年10月29日現在)
JR九州 | 三菱重工長崎 | 福岡銀行 | 新日鐵住金八幡 | 鹿児島銀行 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | ||||||
JR九州 | \ | 〇71-7 | 5 | 〇54-14 | 5 | 〇66-6 | 5 | 〇45-36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
三菱重工長崎 | ●7-71 | 0 | \ | 〇43-7 | 5 | 〇28-0 | 5 | 〇26-12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | |
福岡銀行 | ●14-54 | 0 | ●7-43 | 0 | \ | 〇50-24 | 5 | 〇47-26 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | |
新日鐵住金八幡 | ●6-66 | 0 | ●0-28 | 0 | ●24-50 | 0 | \ | 〇30-10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | |
鹿児島銀行 | ●36-45 | 0 | ●12-26 | 0 | ●26-47 | 0 | ●10-30 | 0 | \ | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
平成29年度 トップキュウシュウB
(2017年11月12日現在)
日本特殊陶業 | 山形屋 | 安川電機 | 新日鐵住金大分 | ジャパンセミコンダクター大分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | ||||||
日本特殊陶業 | \ | 〇36-35 | 4 | ●7-38 | 0 | ●19-29 | 0 | 〇68-19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | |
山形屋 | ●35-36 | 1 | \ | ●21-57 | 0 | ●24-36 | 0 | 〇59-12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | |
安川電機 | 〇38-7 | 5 | 〇57-21 | 5 | \ | △12-12 | 2 | 〇51-12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 17 | 1 | |
新日鐵住金大分 | 〇29-19 | 4 | 〇36-24 | 4 | △12-12 | 2 | \ | 〇45-38 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | |
ジャパンセミコンダクター大分 | ●19-68 | 0 | ●12-59 | 0 | ●12-51 | 0 | ●38-45 | 1 | \ | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
※予定は予告なく変更する場合があります。