福岡工業大学

集合写真

所属リーグ Aリーグ
チーム名称 福岡工業大学
所在地 福岡市東区和白東3丁目30-1
チームホームページ https://www.fit.ac.jp/~fitrfc/
監督名 宮浦 成敏
主将名 今村 彰吾、福山 浩太郎
主務名 鮎川 沙矢、早田 優生、佐藤 龍矢、折式田 豊幸
エンブレム

主将から一言

主将

主将:今村 彰吾、福山 浩太郎

弊部では、2030年度までに全国制覇を目標に活動しています。
まず、その土台のために今年度は全国ベスト8、Jr.戦全戦優勝を目標に日々練習をしています。
必ず達成するので、応援よろしくお願いします!

チームジャージ(1st、2nd)

ジャージ

登録選手一覧

  ポジション 氏名 学年 身長 体重 出身校
1 PR 今村彰吾 4 170 95 熊本工業高校
2 PR 鍋島秀源 4 176 115 輝翔館高校
3 PR 孫入彗太 3 167 95 東海大静岡翔洋高校
4 PR 沖本翔一 3 166 115 石見智翠館高校
5 PR 河口真翔 3 181 115 長崎南山高校
6 PR 田尻虎太郎 3 180 111 鹿児島工業高校
7 PR 田中俊佑 3 170 97 福工大附属城東高校
8 PR トコラヒハラホロ 2 180 120 目黒学院高校
9 PR 網野匠真 2 169 102 目黒学院高校
10 PR 鹿島大暉 1 168 104 北越高校
11 PR 小川慧士 1 174 114 専修大学玉名高校
12 PR 藤川絢也 1 178 104 熊本西高校
13 HO 牧俊佑 4 174 100 熊本工業高校
14 HO 西井雅英 3 168 95 岡山玉島高校
15 HO 山田賢吾 2 175 93 福工大附属城東高校
16 HO 上野由真 1 169 90 大分舞鶴高校
17 LO 藤木敦 4 176 92 海星高校
18 LO 佐藤龍矢 4 182 90 岱志高校
19 LO 登大晟 4 188 115 徳島城北高校
20 LO 新村魁士 4 183 98 鹿児島工業高校
21 LO 田中雄大 3 186 98 長崎南山高校
22 LO 中島幸 3 177 93 鹿児島実業高校
23 LO 下村慎 1 181 114 熊本西高校
24 FL 平井喬士 4 174 88 福岡工業高校
25 FL 森田悠揮 3 174 85 長崎南山高校
26 FL 山口怜央 3 177 91 長崎南山高校
27 FL 片岡大己 3 175 85 九州国際大学付属高校
28 FL 髙村恒 2 170 80 大分東明高校
29 FL 北島隆朝 2 168 78 佐賀工業高校
30 FL 筒井優太郎 1 168 74 高川学園高校
31 FL 古賀海毅 1 178 86 福工大附属城東高校
32 FL 竹下空咲陽 1 174 86 専修大学玉名高校
33 No.8 小杉龍海 4 182 102 東海大付属福岡高校
34 No.8 山田晋 3 177 87 福工大附属城東高校
35 SH 福山浩太郎 4 161 66 大分舞鶴高校
36 SH 牧野綾晟 3 165 70 諫早農業高校
37 SH 松本新 3 166 66 九州国際大学付属高校
38 SH 福山栞太 2 163 68 大分舞鶴高校
39 SH 山口輝 1 165 67 長崎南山高校
40 SO 大畑颯太 4 173 82 福工大附属城東高校
41 SO 林晃平 3 173 80 鹿児島工業高校
42 SO 藤井廉 2 173 80 新田高校
43 SO 上畑大吾 2 177 83 鹿児島工業高校
44 SO 本山心太朗 1 164 75 福工大附属城東高校
45 CTB 上嶋颯太 4 176 93 東福岡高校
46 CTB 米村龍雅 4 170 91 早良高校
47 CTB 早田優生 4 181 90 岱志高校
48 CTB 宗貞良武 3 175 83 福工大附属城東高校
49 CTB 渕上暖人 2 170 78 筑紫高校
50 CTB 中野蒼大 2 178 85 九州国際大学付属高校
51 CTB 田中秀明 2 175 72 東福岡高校
52 CTB 稲吉健斗 1 172 80 東福岡高校
53 CTB 坂根康太 1 172 80 筑紫高校
54 CTB 時任凛空 1 183 86 加治木工業高校
55 CTB 森北斗 1 170 78 大村工業高校
56 WTB 西村晃毅 4 170 79 鹿児島実業高校
57 WTB 折式田豊幸 4 175 75 長崎南山高校
58 WTB 松竹龍之介 2 174 83 長崎南山高校
59 WTB 荒川太一 2 164 68 九州学院高校
60 WTB 橋口響志郎 1 175 78 東福岡高校
61 WTB 山口翔永 1 177 73 鹿児島実業高校
62 WTB 伊知地啓匡 1 165 66 鹿児島実業高校
63 FB 河村陸 4 170 72 大分東明高校
64 FB 橋田泰雅 4 174 72 海星高校
65 FB 矢次竜介 3 173 80 佐賀工業高校
66 FB 讃井良太 2 165 68 東福岡高校
67 FB 尾道海斗 1 171 72 長崎南山高校
ページのトップへ