やんばるラグビークラブ
| チーム名称 | やんばるラグビークラブ |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県名護市 |
| チームホームページ | ー |
| 監督名 | ー |
| 主将名 | 新里 恭平 |
| 主務名 | 具志堅 陽祐 |
主将から一言
主将:新里 恭平
昨シーズンを通して悔しい思いをしました。
昨年の悔しさを晴らすべく、しっかり2部リーグで勝利し、1部昇格を取りに行きます。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 大城 康臣 | 52 | 168 | 89 | 名護高 |
| 2 | PR | 富平 久志 | 48 | 171 | 95 | 名護高 |
| 3 | PR | 島袋 将 | 37 | 162 | 70 | 北部看護 |
| 4 | PR | 比嘉 元貴 | 32 | 173 | 90 | 名城大 |
| 5 | PR | 與儀 幸磨 | 29 | 172 | 90 | 朝日大 |
| 6 | PR | 村田 虎太朗 | 23 | 168 | 90 | 沖国大 |
| 7 | HO | 山入端 寛大 | 32 | 173 | 75 | 朝日大 |
| 8 | HO | 真栄田 善史 | 59 | 172 | 95 | 名護高 |
| 9 | HO | 宮城 直明 | 40 | 165 | 68 | メリーランド大 |
| 10 | HO | 屋良 昇洋 | 39 | 165 | 75 | 名桜大 |
| 11 | HO | 岸本 章吾 | 39 | 160 | 75 | 那覇日経 |
| 12 | LO | 田中 陽樹 | 53 | 177 | 83 | 名護高 |
| 13 | LO | 小橋川 雄太 | 41 | 182 | 85 | 沖国大 |
| 14 | LO | 新里 雄仁 | 39 | 180 | 90 | 名桜大 |
| 15 | LO | 具志堅 陽祐 | 30 | 178 | 75 | 名護高 |
| 16 | LO | 末松 隆世 | 28 | 180 | 80 | 名護高 |
| 17 | LO | 具志堅 用真 | 27 | 177 | 80 | 日本文理大 |
| 18 | LO | 安仁屋 寛太 | 23 | 175 | 77 | 名護高 |
| 19 | FL | 宮城 敦 | 54 | 175 | 90 | 山学大 |
| 20 | FL | 岸本 洋平 | 53 | 172 | 72 | 明星大 |
| 21 | FL | 岸本 朋也 | 48 | 168 | 72 | 名護高 |
| 22 | FL | 比嘉 慶太 | 46 | 171 | 78 | 大体大 |
| 23 | FL | 濱里 祐介 | 41 | 179 | 83 | 大体大 |
| 24 | FL | 岸本 勇太 | 33 | 176 | 77 | 沖国大 |
| 25 | FL | 渡久地 政大 | 31 | 175 | 72 | 名護高 |
| 26 | FL | 新垣 大志 | 30 | 170 | 71 | IPU |
| 27 | FL | 具志堅 輝希 | 29 | 183 | 83 | 名護高 |
| 28 | FL | 仲本 拓未 | 26 | 173 | 81 | 東海大 |
| 29 | FL | 新里 恭平 | 26 | 170 | 85 | 名護商工 |
| 30 | FL | 宮城 竜之介 | 23 | 165 | 71 | 名護高 |
| 31 | FL | 神山 颯 | 23 | 174 | 75 | 名護高 |
| 32 | No.8 | 宮城 剛 | 49 | 186 | 95 | 花園大 |
| 33 | SH | 濱里 耕平 | 37 | 172 | 82 | 名護高 |
| 34 | SH | 平良 虎之介 | 27 | 165 | 65 | 名護看護 |
| 35 | SH | 大城 爽 | 25 | 170 | 75 | 名護商工 |
| 36 | SH | 前川 将大 | 19 | 175 | 64 | 名護商工 |
| 37 | SO | 渡口 尚 | 59 | 172 | 90 | 名護高 |
| 38 | SO | 宮城 完爾 | 33 | 170 | 78 | 青学大 |
| 39 | SO | 渡口 大貴 | 30 | 171 | 82 | 朝日大 |
| 40 | SO | 玉城 柊 | 27 | 177 | 75 | 日福大 |
| 41 | SO | 新里 光希 | 27 | 170 | 75 | IPU |
| 42 | CTB | 仲宗根 雅文 | 44 | 155 | 55 | 名護高 |
| 43 | CTB | 玉木 瑛士 | 25 | 176 | 85 | 名城大 |
| 44 | CTB | 桃原 泰星 | 22 | 171 | 73 | 名桜大 |
| 45 | CTB | 又吉 康輔 | 22 | 170 | 70 | 名護高 |
| 46 | CTB | 比嘉 和夢 | 18 | 170 | 62 | 名護商工 |
| 47 | WTB | 和田 樹 | 59 | 161 | 55 | 名護高 |
| 48 | WTB | 玉城 克尚 | 57 | 170 | 70 | 名護高 |
| 49 | WTB | 永野 将也 | 30 | 173 | 70 | 立正大 |
| 50 | WTB | 崎濱 吟遊 | 30 | 175 | 80 | 大阪大谷大 |
| 51 | WTB | 上地 勇樹 | 28 | 170 | 68 | 日福大 |
| 52 | WTB | 照屋 来夢 | 21 | 169 | 65 | 名護高 |
| 53 | WTB | 儀間 隆貴 | 19 | 166 | 63 | 名護商工 |
| 54 | FB | 濱里 周作 | 40 | 180 | 82 | 名護高 |
| 55 | FB | 仲松 大 | 33 | 176 | 80 | 九共大 |

