鹿児島銀行
| チーム名 | 鹿児島銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市金生町6-6 |
| チームホームページ | https://kagin-club.jp/club/club_category/rugby |
| 部長 | 宮嵜 義之 |
| 監督 | 髙橋 和人 |
| 主将 | 袖野 太一 |
| 主務 | 浜崎 直弥 |
主将から一言
主将:袖野 太一
今年のチームスローガンは「バチバチ」です。
練習から一人ひとりが妥協せず、接点では常に前に出続け、チーム全体で勢いに乗っていくという思いを込めています。
昨季の悔しさを決して忘れず、今年は必ず結果を残し、キャプテンとして誰よりも覚悟を持って先頭に立ち、苦しい時こそチームを鼓舞し、プレーでもチームを引っ張っていきます。
今年の目標は、九州トップリーグD1への昇格です。
応援してくださる皆さまへの感謝を力に変え、鹿児島銀行ラグビー部らしく、最後まで熱く、泥臭く、全員で戦い抜きます。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| No | ポジション | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 山口 健一郎 | 42 | 175 | 100 | 北九州大 |
| 2 | PR | 玉利 友聖 | 33 | 175 | 95 | 日本文理大 |
| 3 | PR | 柴田 壮 | 30 | 170 | 92 | 日本文理大 |
| 4 | PR | 早淵 右京 | 26 | 180 | 135 | 流通経済大 |
| 5 | PR | 藤川 絢也 | 22 | 178 | 106 | 福岡工業大 |
| 6 | HO | 大山 祐樹 | 40 | 174 | 94 | 福岡大 |
| 7 | LO | 袖野 太一 | 27 | 185 | 102 | 日本大 |
| 8 | LO | 永田 優大 | 26 | 184 | 88 | 立正大 |
| 9 | FL | 笠茂 裕治 | 37 | 181 | 82 | 福岡大 |
| 10 | FL | 前田 宗一郎 | 36 | 178 | 87 | 福岡大 |
| 11 | FL | 堂薗 幸祐 | 33 | 185 | 95 | 志學館大 |
| 12 | FL | 丸山 晋平 | 28 | 179 | 100 | 志學館大 |
| 13 | FL | 服部 祐政 | 26 | 168 | 70 | 鹿児島大 |
| 14 | FL | 宮﨑 凪 | 26 | 177 | 78 | 立正大 |
| 15 | NO8 | 徳田 隆之介 | 30 | 175 | 90 | 専修大 |
| 16 | NO8 | 藏元 雅 | 28 | 172 | 101 | 立正大 |
| 17 | SH | 中野 雅文 | 40 | 166 | 70 | 大阪体育大 |
| 18 | SH | 甲斐 凌亮 | 31 | 173 | 73 | 大阪体育大 |
| 19 | SO | 丸山 淳平 | 34 | 178 | 84 | 鹿児島大 |
| 20 | SO | 甲斐 太健 | 24 | 166 | 75 | 九州共立大 |
| 21 | CTB | 川畑 堅太 | 30 | 176 | 80 | 福岡工業大 |
| 22 | CTB | 岩下 直登 | 29 | 175 | 81 | 中央大 |
| 23 | CTB | 小材 光騎 | 23 | 174 | 81 | 専修大 |
| 24 | WTB | 児玉 和也 | 41 | 173 | 74 | 九州共立大 |
| 25 | WTB | 永田 佑輔 | 39 | 180 | 76 | 鹿児島大 |
| 26 | WTB | 浜崎 直弥 | 34 | 169 | 77 | 志學館大 |
| 27 | WTB | 森山 翔斗 | 23 | 168 | 72 | 東海大 |
| 28 | FB | 野脇 隆平 | 31 | 175 | 80 | 九州共立大 |
| 29 | FB | 遠矢 聖翔 | 29 | 170 | 72 | 流通経済大 |

