日本文理大学

集合写真

所属リーグ Ⅰ部
チーム名称 日本文理大学
所在地 大分県大分市一木1727
チームホームページ https://club.nbu.ac.jp/rugby/
監督名 永野 裕士
主将名 森田 龍弥
主務名 石井 匠
エンブレム

主将から一言

主将

主将:森田 龍弥

日ごろより日本文理大学ラグビー部の応援、サポートありがとうございます。
昨シーズンは2位で初の選手権出場を逃し、悔しい思いをしました。
今年はコロナの影響でシーズンが延期になったりと厳しい状況ではありますが開催されることに感謝し、初の選手権出場を実現させます。

チームジャージ(1st、2nd)

ジャージ

登録選手一覧

  ポジション 氏名 学年 身長 体重 出身校
1 PR タンギマナ ファインガタア 4 184 115 Tonga College
2 PR 蜂須賀 拓樹 4 170 104 吉野川高校
3 PR 藤本 優大 4 178 130 日本文理大学附属高校
4 PR 山中 景太 4 170 95 広島工業高校
5 PR 渡邊 大輔 4 188 128 大分東明高校
6 PR 吉良 陸仁 3 175 111 日本文理大学附属高校
7 PR 坂本 将 3 171 92 延岡星雲高校
8 PR 笹木 竜馬 3 174 91 広島工業高校
9 PR 大塚 海翔 2 168 103 日本文理大学附属高校
10 PR 岡﨑 竜胆 2 166 79 香椎工業高校
11 PR 冨永 侑利 2 170 98 日本文理大学附属高校
12 PR 橋口 京奨 2 175 87 東陵高校
13 PR 河野 幸汰 1 175 107 都城高校
14 PR 河野 大輝 1 180 116 日向工業高校
15 HO 石川 生 4 168 82 徳島科学技術高校
16 HO 髙村 怜央 4 170 90 大分工業高校
17 HO 宮元 直琉 4 172 81 鹿児島実業高校
18 HO 蛭牟田 晃輔 3 170 85 鹿児島実業高校
19 HO 谷川 光弘 2 168 90 佐世保工業高校
20 HO 中井 健仁 2 171 90 栄徳高校
21 HO 佐野 仁哉 1 171 90 海星高校
22 HO 野口 千尋 1 167 83 福岡工業大学附属城東高校
23 HO 松田 陸応 1 172 81 佐世保工業高校
24 LO 一木 翔太 4 179 90 福岡舞鶴高校
25 LO 梅田 健太 4 181 90 大分東明高校
26 LO 坂元 章久 4 174 82 鹿児島実業高校
27 LO 松尾 祐河 4 187 100 日本文理大学附属高校
28 LO 中島 新斗 2 186 98 諫早農業高校
29 LO 山村 絃太郎 2 195 95 佐世保工業高校
30 LO 池田 真翔 1 186 90 輝翔館中等教育高校
31 LO 川本 光雅 1 184 91 広島工業高校
32 LO 川元 翔太 1 184 97 熊本西高校
33 FL 長 知生 4 167 73 中村学園三陽高校
34 FL 友利 新 4 176 80 宮古高校
35 FL 山下 圭 4 175 91 鳴門高校
36 FL 甲田 優斗 3 175 73 延岡星雲高校
37 FL 小柳 湧雅 3 168 75 筑紫台高校
38 FL 仲里 友汰 3 168 80 名護高校
39 FL 平坂 勇征 3 172 78 日向高校
40 FL 瀧本 亮太朗 1 169 82 都城工業高校
41 FL 松嶋 諒 1 174 77 筑紫台高校
42 FL 森田 海斗 1 169 79 福岡工業大学附属城東高校
43 NO8 森 優 4 175 82 東海大学付属熊本星翔高校
44 NO8 服部 怜 3 175 95 熊本工業高校
45 NO8 石松 広大 1 180 90 日本文理大学附属高校
46 NO8 渡部 幹斗 1 177 99 島原農業高校
47 SH 神谷 駿 4 162 65 美里高校
48 SH 北村 潤拡 4 176 80 福岡舞鶴高校
49 SH 木下 敬太 4 167 67 鳴門高校
50 SH 迎 良介 4 172 69 佐世保工業高校
51 SH 森田 龍弥 4 172 73 熊本西高校
52 SH 宮崎 樹 3 160 65 西陵高校
53 SH 熊田 登吾 1 169 76 日本文理大学附属高校
54 SH 里 京尚 1 166 64 長崎南山高校
55 SO 上田 悠人 4 176 84 日本文理大学附属高校
56 SO 仲尾 侑大 4 171 80 東海大学付属福岡高校
57 SO 安藤 匠衿 3 174 86 富島高校
58 SO 松木 諒 3 169 76 国分高校
59 SO 吉松 弦 3 177 80 香椎高校
60 SO 木下 魁刀 2 171 74 香椎工業高校
61 SO 垂門 広夢 2 172 88 鹿児島情報高校
62 SO 北村 隆政 1 173 73 福岡工業高校
63 SO 髙山 龍斗 1 173 77 富島高校
64 SO 長岡 覇仁 1 173 80 糸島高校
65 SO 松尾 遥河 1 178 68 日本文理大学附属高校
66 CTB 壹岐 拓哉 4 168 76 大分工業高校
67 CTB カウフシ カピオラニ 4 182 106 Tonga College
68 CTB 工藤 翔太 4 174 78 日本文理大学附属高校
69 CTB 白井 恵一郎 4 172 78 中村学園三陽高校
70 CTB 高比良柾成 4 165 78 長崎南高校
71 CTB 阿孫 元 3 173 79 日本文理大学附属高校
72 CTB 秋山 元 2 172 86 日体荏原高校
73 CTB 増野 大翔 2 170 83 日本文理大学附属高校
74 CTB 溝口 葵 2 175 76 佐世保工業高校
75 CTB 大塚 彪翔 1 172 70 日本文理大学附属高校
76 CTB 北尾 拓人 1 170 78 島原工業高校
77 CTB 後藤 将 1 175 79 岡谷工業高校
78 CTB 日髙 太幹 1 172 78 日向高校
79 CTB 三砂 佳大 1 173 66 筑紫台高校
80 WTB 池田 海斗 4 167 76 日本文理大学附属高校
81 WTB 上之原 大樹 4 175 70 鹿児島実業高校
82 WTB 齋藤 一哉 4 163 63 東福岡高校
83 WTB 高橋 翔大 4 167 75 延岡星雲高校
84 WTB 石井 匠 3 170 78 輝翔館中等教育高校
85 WTB 黒谷 太一 3 168 79 熊本西高校
86 WTB 藤本 龍聖 3 169 77 日本文理大学附属高校
87 WTB 髙橋 尚暉 2 170 72 日向高校
88 WTB 朝倉 陸大 1 174 80 熊本西高校
89 WTB 木村 直仁 1 166 64 都城農業高校
90 WTB 高﨑 勝太 1 177 71 熊本西高校
91 WTB 玉田 渓太朗 1 165 70 鹿児島実業高校
92 FB 織畠 捷大朗 4 187 85 熊本工業高校
93 FB 梶原 優大 4 177 75 日本文理大学附属高校
94 FB 世良田 宇球 4 176 81 中村学園三陽高校
95 FB 天野 琉生 1 174 73 島原工業高校
96 FB 内田 尊 1 172 76 八代工業高校
97 FB 羽田野 連 1 176 73 筑紫台高校
ページのトップへ