福岡工業大学

集合写真

所属リーグ リーグA
チーム名称 福岡工業大学
所在地 福岡市東区和白東3丁目30-1
チームホームページ https://www.fit.ac.jp/~fitrfc/
監督名 宮浦 成敏
主将名 山口 健太郎
主務名 岡田 厚卓
エンブレム

主将から一言

主将

主将:山口 健太郎

昨年の悔しい結果を超越するためにここまでチーム一つとなり取り組んできました。
結果で示します!!
応援よろしくお願いいたします

チームジャージ(1st、2nd)

ジャージ

登録選手一覧

ポジション 氏名 学年 身長 体重 出身校
1 PR 岡田 厚卓 4 175 129 倉敷工業
2 PR 小川 優 4 173 101 鹿児島工業
3 PR 河野 祐大 4 171 114 宮崎工業
4 PR 岩田 雄大 3 176 98 新宮
5 PR 川端 拓海 3 170 111 大分東明
6 PR 三角 正裕 3 180 105 熊本西
7 PR 横手 萌々太 3 173 101 徳島城北
8 PR 青江 悠太郎 2 170 110 玉島
9 PR 片岡 倫太郎 2 178 102 東福岡
10 PR 河野 空 2 182 122 大分工業
11 PR 大津 拓空 1 171 104 熊本西
12 PR 田中 利幸 1 186 111 熊本西
13 PR 鶴田 悠太 1 180 111 佐賀工業
14 PR 溝邉 亨仁 1 172 98 福岡工業
15 PR 本廣 卓也 1 173 98 東福岡
16 HR 石橋 世之和 4 168 90 熊本工業
17 HR 朝倉 辰巳 3 173 95 熊本西
18 HR 原田 桂多 3 172 91 西南学院
19 HR 熊野 翔夢 2 168 96 松山聖陵
20 HR 阪口 豪之介 2 173 92 大分東明
21 HR 末長 琥珀 1 169 91 東福岡
22 LO 田中 航大 4 190 100 佐賀工業
23 LO 鳥井 陽 4 180 90 香椎
24 LO 福吉 央紀 4 177 92 鹿児島実業
25 LO 森 悠哉 4 176 98 石見智翠館
26 LO 新名 陽輝 3 179 95 佐賀工業
27 LO 西久保 拓海 3 180 87 石見智翠館
28 LO 星原 蒼唯 2 180 90 鹿児島工業
29 LO 川﨑 孝太郎 1 180 91 東福岡
30 LO 原口 太士朗 1 175 85 熊本工業
31 LO 原澤 孝大 1 183 86 加治木工業
32 LO 平野 寛太 1 180 97 石見智翠館
33 FL イライシア サーフ 4 181 103 目黒学院
34 FL 小川 瞬 4 171 83 鹿児島工業
35 FL 佐藤 壮一郎 4 174 90 石見智翠館
36 FL 近藤 大起 3 175 90 佐賀工業
37 FL 中島 響 3 169 85 佐賀工業
38 FL 山本 快斗 3 173 89 熊本西
39 FL/No8 荒井 銀太 3 178 90 つるぎ
40 FL/No8 砂田 晃 2 168 81 目黒学院
41 FL/No8 谷口 大河 1 167 90 東福岡
42 FL/No8 長野 平知 1 172 84 東福岡
43 No8 嶋田 頼人 4 172 92 大村工業
44 No8 井上 晴太郎 3 178 98 東福岡
45 No8 中島 青空 2 180 97 鹿児島実業
46 No8 長谷川 怜生 1 182 91 佐賀工業
47 No8 松嶋 賢成 1 177 95 熊本西
48 SH/WTB 廣瀬 幹太 4 180 80 東福岡
49 SH 今東 勇翔 3 174 77 鹿児島実業
50 SH 古賀 遼 3 165 70 北筑
51 SH 吉良 翔太 2 165 75 臼杵
52 SH 土谷 瑛南 2 160 60 東福岡
53 SH 折目 総司 1 176 78 つるぎ
54 SH 黒木 大豪 1 177 67 加治木工業
55 SH 石井 颯太 1 173 69 東海大福岡
56 SO 金高 湧人 4 166 76 大津緑洋
57 SO 木屋 航哉 4 172 80 福岡工業
58 SO 中村 圭汰 3 171 76 熊本工業
59 SO/SH 大内 琉星 3 165 78 目黒学院
60 SO/CTB 植田 大翔 2 168 75 東海大福岡
61 SO/CTB 大迫 慶太 1 172 70 目黒学院
62 CTB 鶴久 大成 4 179 83 東福岡
63 CTB 中尾 朔也 4 183 95 大村工業
64 CTB 長南 拓馬 3 176 76 福岡舞鶴
65 CTB 西田 徠夏 3 175 76 大島
66 CTB 濱崎 優太 3 170 83 東福岡
67 CTB/WTB 増本 隼 3 170 80 佐賀工業
68 CTB/WTB 渡邉 一晟 3 160 70 大分東明
69 CTB/WTB 安部 旺介 2 165 67 東海大福岡
70 CTB/WTB 本山 巧樹 2 173 74 長崎工業
71 CTB/WTB 牛嶋 仁 1 175 78 大村工業
72 CTB/WTB 葭原 爽太 1 173 80 佐賀工業
73 FB/WTB 小椋 洋翔 4 165 63 延岡星雲
74 FB/WTB 小西 琉世 4 174 78 大分東明
75 FB/WTB 山口 健太郎 4 181 86 佐賀工業
76 WTB 小野 拓海 3 178 68 東福岡
77 WTB 笹井 悠誠 2 177 80 鹿児島実業
78 FB 服部 悠真 3 176 79 延岡星雲
79 FB 井上 椋介 2 173 76 長崎南山
80 FB 近藤 大和 1 176 82 つるぎ
81 FB 中村 槍汰 1 176 76 福岡工業
ページのトップへ