福岡大学
| 所属リーグ | リーグA |
|---|---|
| チーム名称 | 福岡大学ラグビー部 |
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区西片江1丁目11 |
| チームホームページ | https://fukudai-rugby.jp/ |
| 監督名 | 西浦 達吉 |
| 主将名 | 瀧田 雅公 |
| 主務名 | 大里 陽天 |
主将から一言
主将:瀧田 雅公
九州制覇
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FL | 志柿 志道 | 4 | 172 | 75 | 筑紫 |
| 2 | WTB | 大久保 舜瑛 | 4 | 181 | 91 | 筑紫 |
| 3 | SH | 﨑迫 那瑠 | 4 | 171 | 70 | 御所実業 |
| 4 | SO | 上田 一心 | 4 | 178 | 78 | 嘉穂 |
| 5 | LO | 片島 大悟 | 4 | 182 | 92 | 小倉 |
| 6 | SO | 馬場 稜典 | 4 | 170 | 75 | 東福岡 |
| 7 | CTB | 前原 泰生 | 4 | 180 | 84 | 福工大城東 |
| 8 | NO.8 | 黒岩 蔵人 | 4 | 172 | 89 | 輝翔館 |
| 9 | FB | 安田 光汰 | 4 | 170 | 75 | 東海大福岡 |
| 10 | PR | 古川 遥都 | 4 | 170 | 96 | 宮崎西 |
| 11 | FL | 生力 渚 | 4 | 180 | 95 | 柏陵 |
| 12 | NO.8 | 平山 達也 | 4 | 180 | 93 | 福岡工業 |
| 13 | SO | 松元 智紀 | 4 | 170 | 75 | 鹿児島玉龍 |
| 14 | SH | 大跡 恒生 | 4 | 164 | 65 | 福工大城東 |
| 15 | FL | 末岡 匠一朗 | 4 | 172 | 80 | 浮羽究真館 |
| 16 | HO | 丸野 平 | 4 | 166 | 94 | 東福岡 |
| 17 | WTB | 鉾木 颯 | 4 | 174 | 80 | 筑紫 |
| 18 | FL | 瀧田 雅公 | 4 | 180 | 94 | 石見智翠館 |
| 19 | CTB | 三原 颯太 | 4 | 172 | 81 | 鹿児島玉龍 |
| 20 | FL | 石井 健翔 | 4 | 173 | 75 | 筑紫台 |
| 21 | LO | 堀ノ内 悠 | 4 | 175 | 85 | 筑紫 |
| 22 | PR | 宮本 偉申 | 4 | 172 | 94 | 大津緑洋 |
| 23 | FL | 安元 惠士 | 3 | 165 | 75 | 高鍋 |
| 24 | FL | 大庭 遥登 | 3 | 174 | 84 | 東福岡 |
| 25 | SO | 新留 想太 | 3 | 171 | 68 | 鹿児島実業 |
| 26 | NO.8 | 関 孝義 | 3 | 181 | 102 | 福工大城東 |
| 27 | HO | 野口 理地 | 3 | 168 | 88 | 博多 |
| 28 | PR | 岩井 隼人 | 3 | 173 | 120 | 博多 |
| 29 | FL | 楠本 快 | 3 | 170 | 80 | 徳島城東 |
| 30 | SH | 森 泰造 | 3 | 173 | 73 | 報徳学園 |
| 31 | WTB | 赤島 崇仁 | 3 | 172 | 80 | 福工大城東 |
| 32 | PR | 本田 晃聖 | 3 | 173 | 90 | 東福岡 |
| 33 | SH | 濱田 流星 | 3 | 168 | 72 | 新宮 |
| 34 | PR | 藤堂 勇真 | 3 | 167 | 103 | 阿波 |
| 35 | CTB | 後田 啓斗 | 3 | 173 | 83 | 東福岡 |
| 36 | CTB | 島津 大靖 | 3 | 174 | 83 | 東筑 |
| 37 | PR | 古賀 一 | 3 | 170 | 104 | 福岡工業 |
| 38 | FB | 前山 丞 | 3 | 172 | 80 | 東海大福岡 |
| 39 | PR | 山ノ内 優真 | 2 | 171 | 103 | 高鍋 |
| 40 | SO | 大畑 醍資 | 2 | 174 | 79 | 福工大城東 |
| 41 | PR | 野上 泰史 | 2 | 180 | 90 | 筑紫 |
| 42 | CTB | 若槻 達朗 | 2 | 174 | 77 | 嘉穂 |
| 43 | CTB | 前 大和 | 2 | 172 | 83 | 崇徳 |
| 44 | PR | 横山 衛 | 2 | 178 | 95 | 大分東明 |
| 45 | FL | 今田 朋毅 | 2 | 178 | 80 | 城南 |
| 46 | CTB | 岩崎 弘樹 | 2 | 165 | 70 | 福岡 |
| 47 | FL | 渡辺 陽平 | 2 | 175 | 80 | 東福岡 |
| 48 | LO | 辻 孝太朗 | 2 | 183 | 91 | 崇徳 |
| 49 | WTB | 佐古野 豊 | 2 | 176 | 82 | 東海大福岡 |
| 50 | FB | 三好 壮汰 | 2 | 173 | 80 | 大津緑洋 |
| 51 | FL | 石川 波潤 | 2 | 175 | 85 | 大分東明 |
| 52 | LO | 川畑 撤平 | 1 | 186 | 95 | 筑紫 |
| 53 | SH | 利守 湊 | 1 | 170 | 65 | 福工大城東 |
| 54 | FB | 土橋 亮太 | 1 | 180 | 80 | 高鍋 |
| 55 | FL | 藪田 悠人 | 1 | 172 | 69 | 東福岡 |
| 56 | WTB | 森下 翔太 | 1 | 168 | 68 | 沼田 |
| 57 | WTB | 坂井 洸太 | 1 | 176 | 72 | 嘉穂 |
| 58 | PR | 古賀 渉斗 | 1 | 175 | 101 | 東海大福岡 |
| 59 | SH | 井上 惺陽 | 1 | 169 | 65 | 筑紫 |
| 60 | SO | 安藤 佑真 | 1 | 171 | 82 | 大分東明 |
| 61 | HO | 大石 琢登 | 1 | 172 | 102 | 筑紫 |
| 62 | HO | 生田 大和 | 1 | 172 | 101 | 浮羽究真館 |
| 63 | PR | 河津 絢生 | 1 | 179 | 115 | 福岡工業 |
| 64 | SH | 大石 康介 | 1 | 168 | 72 | 熊本第二 |
| 65 | WTB | 安永 圭蔵 | 1 | 175 | 85 | 筑紫 |
| 66 | WTB | 緒方 凰介 | 1 | 180 | 78 | 熊本第二 |
| 67 | WTB | 和合 陽人 | 1 | 176 | 75 | 浮羽究真館 |
| 68 | LO | 鈴木 七翔 | 1 | 190 | 95 | 東海大福岡 |
| 69 | LO | 船上 琥立 | 1 | 183 | 95 | 高鍋 |
| 70 | SO | 上田 匠翔 | 1 | 169 | 76 | 香椎 |
| 71 | CTB | 的野 樹 | 1 | 166 | 75 | 筑紫 |
| 72 | FL | 橋本 拓也 | 1 | 178 | 90 | 柏陵 |

