あすなろラグビーフットボールクラブ
| チーム名称 | 帆柱クラブ |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県 |
| チームホームページ | https://www.instagram.com/asunaro_rugby/ |
| 監督名 | 渡邊 忠俊 |
| 主将名 | 田中 拓・田頭 直道 |
| 主務名 | 藤島 俊介・宮﨑 誠也・渕上 暁人 |
主将から一言
主将:田中 拓・田頭 直道
福岡県代表として九州大会の舞台に立てることを、大変嬉しく思います。
ここまで共に戦ってきた仲間、支えてくださった皆様への感謝を胸に、あすなろクラブらしく、最後の最後まで身体を張り、全員で戦い抜きます。
福岡県代表としての誇りと責任を持ち、一戦一戦、目の前の相手に全力で挑みます。
目指すは九州の頂点。
チーム一丸となって、全力で勝ちにいきます!
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR・HO・No8 | 前田 健児 | 33 | 182 | 125 | 福岡工業大学 |
| 2 | PR・HO | 渕上 暁人 | 26 | 177 | 105 | 同志社大学 |
| 3 | PR・HO | 中嶌 祐也 | 27 | 165 | 100 | 日本福祉大学 |
| 4 | PR・HO | 岩瀬 永 | 31 | 179 | 110 | 佐賀工業高校 |
| 5 | PR・HO | 井本 智之 | 27 | 172 | 100 | 同志社大学 |
| 6 | PR・HO | 内藤 優 | 41 | 170 | 80 | 獨協大学 |
| 7 | HO | 白水 毅 | 28 | 175 | 90 | 玉川大学 |
| 8 | HO・FL | 藤島 俊介 | 37 | 165 | 95 | 西南学院大学 |
| 9 | HO・FL | 清水 達郎 | 41 | 170 | 73 | 成蹊大学 |
| 10 | LO | 渋田 篤徳 | 27 | 183 | 100 | 香椎工業高校 |
| 11 | LO | 田中 拓 | 27 | 183 | 98 | 明治学院大学 |
| 12 | LO・No.8 | 鬼倉 知幸 | 31 | 177 | 85 | 九州産業大学 |
| 13 | LO・No.8 | 高木 爽希 | 26 | 173 | 78 | 福岡大学 |
| 14 | LO・No.8 | 井上 拓真 | 19 | 173 | 75 | 東福岡高校 |
| 15 | FL | 篠﨑 日出輝 | 48 | 170 | 75 | 福岡工業大学 |
| 16 | FL | 藤原 博之 | 38 | 189 | 90 | 中央大学 |
| 17 | FL | 堀 航介 | 38 | 171 | 78 | 西南学院大学 |
| 18 | FL | 中野 勇人 | 29 | 165 | 60 | 九州産業大学 |
| 19 | FL・No.8 | 濱崎 大幹 | 26 | 168 | 85 | 武蔵大学 |
| 20 | FL・No.8 | 野田 知宏 | 32 | 170 | 80 | 熊本学園大学 |
| 21 | FL・No.8 | 竹川 祥平 | 28 | 175 | 73 | 関東学院大学 |
| 22 | SH | 江浦 干城 | 48 | 163 | 63 | 中央大学 |
| 23 | SH | 佐藤 フランセーズ宝 | 39 | 162 | 70 | 早稲田大学 |
| 24 | SH | 田頭 直道 | 26 | 163 | 60 | 山梨学院大学 |
| 25 | SH | 岩﨑 達郎 | 31 | 171 | 66 | 九州産業大学 |
| 26 | SO | 吉里 聡 | 46 | 175 | 70 | 福岡大学 |
| 27 | SO・FB | 田辺 桓永 | 27 | 168 | 65 | 福岡工業大学 |
| 28 | SO・FB | 平田 圭史朗 | 26 | 168 | 78 | 関東学院大学 |
| 29 | SO・CTB | 吉岡 哲 | 49 | 172 | 80 | 福岡大学 |
| 30 | SO・CTB | 宮﨑 誠也 | 40 | 175 | 88 | クラーク記念国際高校 |
| 31 | CTB | 榎木 和成 | 37 | 173 | 80 | 江の川高校 |
| 32 | CTB | 吉村 真二 | 36 | 182 | 85 | 明治学院大学 |
| 33 | CTB | 前田 尚哉 | 27 | 172 | 84 | 九州共立大学 |
| 34 | CTB・WTB | 高橋 英也 | 27 | 177 | 77 | 立命館大学 |
| 35 | CTB・WTB | 人見 開智 | 29 | 174 | 92 | 花園大学 |
| 36 | CTB・WTB | 世良田 宇球 | 26 | 175 | 87 | 日本文理大学 |
| 37 | WTB | 長船 国敏 | 57 | 177 | 80 | 北九州市立大学 |
| 38 | WTB | 渡邊 忠俊 | 42 | 181 | 80 | 福岡工業大学 |
| 39 | WTB | 平川 明良 | 47 | 166 | 68 | 九州産業大学 |
| 40 | WTB | 齋藤 一哉 | 26 | 161 | 60 | 日本文理大学 |
| 41 | WTB | 木原 隆博 | 29 | 162 | 62 | 九州産業大学 |
| 42 | WTB | 疋田 清敬 | 21 | 168 | 67 | 高鍋高校 |
| 43 | WTB | 牧鶴 尊都 | 26 | 171 | 68 | 熊本工業 |
| 44 | WTB・FB | 家入 基 | 49 | 172 | 70 | 日本文理大学 |
| 45 | WTB・FB | 倉掛 祥生 | 26 | 168 | 70 | 武蔵大学 |

