黒茶花ラグビーフットボールクラブ
| チーム名称 | 黒茶花ラグビーフットボールクラブ |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 |
| チームホームページ | ― |
| 監督名 | 満留 伸行 |
| 主将名 | 垂門 広夢 |
| 主務名 | 脇田 豊 |
主将から一言
主将:垂門 広夢
10年振りの九州大会出場となります。初戦突破できるように頑張ります。
そして、九州大会を楽しみます!!
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 徳永 光明 | 33 | 173 | 111 | 志學館大学 |
| 2 | PR | 松山 適汰 | 35 | 174 | 90 | 久留米大学 |
| 3 | PR | 柴田 陽成 | 30 | 183 | 145 | 福岡県立福岡工業高校 |
| 4 | PR | 脇田 将斗 | 22 | 163 | 88 | 加治木工業高校 |
| 5 | HO | 東井上 裕哉 | 37 | 169 | 99 | 志學館大学 |
| 6 | HO | 伊知地 智 | 35 | 170 | 94 | 都城高校 |
| 7 | LO | 山村 絃太郎 | 24 | 192 | 85 | 日本文理大学 |
| 8 | LO | 松元 松之介 | 27 | 179 | 90 | 鹿児島医療技術専門学校 |
| 9 | LO | 大里 一輝 | 24 | 173 | 68 | 北九州市立大学 |
| 10 | LO | 山本 恒太 | 41 | 180 | 103 | 立正大学 |
| 11 | LO | 重久 翔 | 21 | 171 | 85 | 鹿児島情報高校 |
| 12 | LO | 榊 大樹 | 36 | 179 | 98 | 九州共立大学 |
| 13 | FL | 武井 宏樹 | 24 | 185 | 80 | 鹿児島県立農業大学校 |
| 14 | FL | 上村 賢治 | 50 | 173 | 78 | 宮崎産業経営大学 |
| 15 | FL | 飯野 成悠 | 23 | 170 | 75 | 加治木工業高校 |
| 16 | FL | 内田 州 | 40 | 168 | 80 | 鹿児島玉龍高校 |
| 17 | NO,8 | 徳利 洸希 | 32 | 183 | 88 | 日本文理大学 |
| 18 | NO,8 | 松川 大空 | 26 | 180 | 85 | 加治木工業高校 |
| 19 | SH | 脇田 豊 | 27 | 165 | 60 | 加治木高校 |
| 20 | SH | 別府 大也 | 23 | 170 | 60 | 鹿児島情報高校 |
| 21 | SH | 橋口 拓磨 | 29 | 165 | 65 | 鹿児島国際大学 |
| 22 | SH | 有川 裕大 | 29 | 168 | 68 | 鹿児島実業高校 |
| 23 | SO | 垂門 広夢 | 24 | 174 | 90 | 日本文理大学 |
| 24 | SO | 盛永 光 | 37 | 180 | 90 | 西日本工業大学 |
| 25 | SO | 馬場 厚誠 | 38 | 174 | 78 | 鹿児島玉龍高校 |
| 26 | CTB | 坂元 翔 | 30 | 168 | 73 | 大口高校 |
| 27 | CTB | 東迫 晃樹 | 35 | 173 | 95 | 山口大学 |
| 28 | CTB | 豊満 諒 | 37 | 168 | 72 | 鹿児島実業高校 |
| 29 | WTB | 石原 直幸 | 29 | 175 | 74 | 筑波大学 |
| 30 | WTB | 永島 優平 | 33 | 172 | 76 | 鹿児島高校 |
| 31 | WTB | 松元 佑磨 | 23 | 176 | 67 | 志學館大学 |
| 32 | FB | 川路 虎太郎 | 28 | 170 | 72 | 福岡大学 |
| 33 | FB | 栗巣 礼二 | 31 | 172 | 66 | 大口高校 |

