ヒムカレイズラグビーフットボールクラブ
| チーム名称 | ヒムカレイズラグビーフットボールクラブ |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県 |
| チームホームページ | - |
| 監督名 | 黒木 竜海 |
| 主将名 | 黒木 雅裕 |
| 主務名 | 兒玉 滉貴 |
主将から一言
主将:黒木 雅裕
ヒムカレイズ主将の黒木雅裕です。
昨年は1回戦で敗退してしまったので、今年は優勝を目標に頑張って練習や試合をしてきたので応援宜しくお願い致します。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 和田 康暉 | 25 | 171 | 80 | 延岡工業高校 |
| 2 | PR | 松田 新之介 | 26 | 175 | 105 | 東洋退学 |
| 3 | PR | 清水 大聖 | 30 | 172 | 92 | 日本福祉大学 |
| 4 | PR | 山本 直也 | 29 | 176 | 83 | 日本文理大学 |
| 5 | PR | 黒木 瑛基 | 24 | 170 | 90 | 日向工業高校 |
| 6 | PR | 富永 侑利 | 24 | 170 | 88 | 日本文理大学 |
| 7 | PR | 織田 清雅 | 24 | 175 | 103 | 史学館大学 |
| 8 | PR | 米良 颯馬 | 19 | 175 | 95 | 日向工業高校 |
| 9 | HO | 松葉 祐治 | 37 | 165 | 75 | 高知大学 |
| 10 | HO | 兒玉 滉貴 | 31 | 165 | 90 | 専修大学 |
| 11 | HO | 竹下 永真 | 28 | 174 | 88 | 日本大学 |
| 12 | LO | 田中 洋希 | 43 | 173 | 70 | 延岡学園 |
| 13 | LO | 小西 広基 | 31 | 180 | 70 | 日向高校 |
| 14 | LO | 矢野 雄大 | 25 | 178 | 72 | 山梨学院大学 |
| 15 | FL | 黒木 新太郎 | 32 | 170 | 76 | 日向高校 |
| 16 | FL | 児玉 真二 | 30 | 165 | 65 | 九州保健福祉大学 |
| 17 | FL | 庄司 勇太 | 28 | 165 | 70 | 日向高校 |
| 18 | FL | 黒木 聡磨 | 27 | 169 | 80 | 日向高校 |
| 19 | FL | 佐藤 龍紀 | 27 | 169 | 62 | 九州保健福祉大学 |
| 20 | FL | 内山田 和弥 | 26 | 169 | 65 | 日向高校 |
| 21 | FL | 甲斐 零二 | 23 | 169 | 67 | 日向工業高校 |
| 22 | FL | 吉松 永塁 | 24 | 172 | 83 | 中央大学 |
| 23 | FL | 粟田 駿也 | 24 | 180 | 83 | 日本体育大学 |
| 24 | FL | 福永 悠真 | 21 | 170 | 80 | 高鍋農業高校 |
| 25 | No.8 | 石崎 黎 | 25 | 175 | 80 | 日向高校 |
| 26 | No.8 | 黒木 雅裕 | 28 | 173 | 90 | 九州共立大学 |
| 27 | SH | 木下 孝平 | 29 | 161 | 58 | 日向高校 |
| 28 | SH | 中野 颯太 | 20 | 163 | 62 | 日向工業高校 |
| 29 | SO | 黒木 隆平 | 33 | 180 | 80 | 帝京大学 |
| 30 | SO | 高山 龍斗 | 23 | 170 | 80 | 日本文理大学 |
| 31 | CTB | 黒岩 裕平 | 29 | 170 | 75 | 福岡大学 |
| 32 | CTB | 金丸 隆広 | 36 | 172 | 76 | 日向高校 |
| 33 | CTB | 右松 空悟 | 23 | 171 | 70 | 延岡工業高校 |
| 34 | CTB | 石崎 充 | 22 | 172 | 80 | 日本文理大学 |
| 35 | WTB | 黒木 竜海 | 33 | 172 | 78 | 日向高校 |
| 36 | WTB | 矢野 羽哉人 | 22 | 175 | 65 | 富島高校 |
| 37 | WTB | 田原 風 | 22 | 170 | 65 | 日向高校 |
| 38 | WTB | 今西 潤眞 | 19 | 180 | 84 | 日向高校 |
| 39 | WTB | 吉松 應 | 31 | 165 | 65 | 関西大学 |
| 40 | WTB | 右松 和真 | 45 | 169 | 66 | 延岡工業高校 |
| 41 | FB | 兒玉 航 | 31 | 178 | 70 | 福岡工業大学 |

