九州学生リーグ試合日程・結果-2018
平成30年度、九州協会で開催されるリーグ戦の日程をお知らせします。
※表中のリーグ名で、「Ⅰ」は九州学生1部リーグ、「Ⅱ」は九州学生2部リーグの略です。
※予定は予告なく変更する場合があります。
平成30年度 試合日程・結果
(2018年11月28日現在)
日 | 曜 | キックオフ | リーグ | 当番チーム | 得点 | 対戦チーム | 試合会場 | レフリー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 土 | 15:00 | Ⅰ | 日本文理大学 | 54-10 | 西南学院大学 | 日本文理大学グラウンド | 川野雄二 |
15:00 | Ⅰ | 九州共立大学 | 95-7 | 九州大学 | 九州共立大学グラウンド | 稲場義史 | |||
9 | 2 | 日 | 13:00 | Ⅰ | 鹿児島大学 | 0-53 | 福岡工業大学 | 鹿児島ふれあいスポーツ | 福留賢次 |
15:00 | Ⅰ | 志學館大学 | 0-81 | 福岡大学 | 鹿児島ふれあいスポーツ | 濱田巧 | |||
9 | 8 | 土 | 13:00 | Ⅰ | 福岡工業大学 | 87-0 | 九州大学 | 福岡大学グラウンド | 日中大介 |
15:00 | Ⅰ | 福岡大学 | 57-35 | 西南学院大学 | 福岡大学グラウンド | 前田樹 | |||
15:00 | Ⅰ | 九州共立大学 | 69-12 | 鹿児島大学 | 九州共立大学グラウンド | 川野雄二 | |||
15:00 | Ⅰ | 志學館大学 | 17-64 | 日本文理大学 | 鹿児島サッカー・ラグビー場B | 大原勇三 | |||
9 | 15 | 土 | 12:30 | Ⅰ | 九州大学 | 21-21 | 日本文理大学 | 春日公園球技場 | 桑野友裕 |
14:30 | Ⅰ | 福岡工業大学 | 84-7 | 志學館大学 | 春日公園球技場 | 石崎寛教 | |||
13:00 | Ⅰ | 福岡大学 | 45-19 | 鹿児島大学 | 西南学院大学グラウンド | 羽白卓馬 | |||
15:00 | Ⅰ | 西南学院大学 | 5-75 | 九州共立大学 | 西南学院大学グラウンド | 小田聖二 | |||
9 | 22 | 土 | 13:00 | Ⅱ | 立命館アジア太平洋大学 | 39-43 | 九州産業大学 | 別府野口原球技場 | 浅田怜介 |
15:00 | Ⅱ | 大分大学 | 26-17 | 琉球大学 | 別府野口原球技場 | 田吹公司 | |||
15:00 | Ⅱ | 熊本大学 | 41-19 | 沖縄国際大学 | 熊本県民総合運動公園 | 服崎大翼 | |||
9 | 23 | 日 | 15:00 | Ⅱ | 長崎大学 | 15-27 | 宮崎大学 | 長崎かきどまり運動広場 | 羽白卓馬 |
9 | 29 | 土 | 13:00 | Ⅰ | 福岡工業大学 | 74-5 | 西南学院大学 | 春日公園球技場 | 桑野友裕 |
15:00 | Ⅰ | 福岡大学 | 84-5 | 九州大学 | 春日公園球技場 | 国吉真樹 | |||
14:00 | Ⅰ | 日本文理大学 | 64-7 | 鹿児島大学 | 大分スポーツ公園 | 田崎前 | |||
14:00 | Ⅱ | 宮崎大学 | 14-49 | 熊本大学 | 宮崎県総合運動公園補助競技場 | 福留賢次 | |||
9 | 30 | 日 | 14:00 | Ⅰ | 志學館大学 | / | 九州共立大学 | 【台風のため10月21日に延期】 | 濱田巧 |
14:00 | Ⅱ | 長崎大学 | / | 沖縄国際大学 | 【台風のため11月24日に延期】 | 朝長和大 | |||
15:00 | Ⅱ | 九州産業大学 | / | 大分大学 | 【台風のため11月25日に延期】 | 上原睦未 | |||
14:00 | Ⅱ | 琉球大学 | / | 立命館アジア太平洋大学 | 【台風のため11月25日に延期】 | 井餘田智 | |||
10 | 6 | 土 | 13:00 | Ⅰ | 福岡工業大学 | 40-12 | 日本文理大学 | 湯布院スポーツセンター | 前田樹 |
14:00 | Ⅰ | 九州大学 | 24-28 | 志學館大学 | 九州共立大学グラウンド | 田崎前 | |||
13:00 | Ⅰ | 鹿児島大学 | 26-35 | 西南学院大学 | 鹿児島サッカー・ラグビー場 | 濱田巧 | |||
16:00 | Ⅰ | 九州共立大学 | 40-22 | 福岡大学 | 九州共立大学グラウンド | 稲場義史 | |||
10 | 13 | 土 | 12:00 | Ⅰ | 日本文理大学 | 31-38 | 九州共立大学 | 湯布院スポーツセンター | 川野雄二 |
13:00 | Ⅰ | 九州大学 | 7-38 | 西南学院大学 | 福岡大学グラウンド | 外間元人 | |||
15:00 | Ⅰ | 福岡大学 | 50-26 | 福岡工業大学 | 福岡大学グラウンド | 吉原崇宏 | |||
13:00 | Ⅱ | 宮崎大学 | 32-12 | 琉球大学 | 川南町運動公園陸上競技場 | 福留賢次 | |||
10 | 14 | 日 | 13:00 | Ⅰ | 鹿児島大学 | 33-0 | 志學館大学 | 鹿児島郡山そうしんグラウンド | 岩元輝久 |
13:00 | Ⅱ | 熊本大学 | 31-26 | 立命館アジア太平洋大学 | 熊本県民総合運動公園 | 坂井健洋 | |||
13:00 | Ⅱ | 長崎大学 | 50-21 | 大分大学 | 長崎かきどまり補助競技場 | 上原睦未 | |||
13:00 | Ⅱ | 九州産業大学 | 54-40 | 沖縄国際大学 | 福岡大学グラウンド | 田川誠 | |||
10 | 20 | 土 | 15:00 | Ⅱ | 琉球大学 | 10-42 | 沖縄国際大学 | 沖縄国際大学グラウンド | 渡嘉敷通大 |
15:00 | Ⅱ | 宮崎大学 | 34-27 | 九州産業大学 | 延岡市妙田公園グラウンド | 福留賢次 | |||
10 | 21 | 日 | 12:00 | Ⅰ | 志學館大学 | 0-129 | 九州共立大学 |
鹿児島サッカー・ラグビー場B 【9月30日の代替試合】 |
濱田巧 |
12:00 | Ⅱ | 大分大学 | 17-29 | 熊本大学 | 立命館アジア太平洋大グラウンド | 田吹公司 | |||
14:00 | Ⅱ | 立命館アジア太平洋大学 | 19-20 | 長崎大学 | 立命館アジア太平洋大グラウンド | 浅田怜介 | |||
10 | 27 | 土 | 13:00 | Ⅰ | 日本文理大学 | 12-33 | 福岡大学 | 湯布院スポーツセンター | ロンドン交流 |
13:00 | Ⅰ | 西南学院大学 | 43-12 | 志學館大学 | 西南学院大学グラウンド | 上原睦未 | |||
13:00 | Ⅰ | 九州共立大学 | 48-26 | 福岡工業大学 | 九州共立大学グラウンド | 前田樹 | |||
10 | 28 | 日 | 13:00 | Ⅰ | 鹿児島大学 | 31-5 | 九州大学 | 鹿児島サッカー・ラグビー場B | 蒲牟田卓 |
10:00 | Ⅱ | 熊本大学 | 28-28 | 琉球大学 | 沖縄国際大学グラウンド | 田仲祐矢 | |||
12:00 | Ⅱ | 沖縄国際大学 | 12-28 | 大分大学 | 沖縄国際大学グラウンド | 久場良文 | |||
14:00 | Ⅱ | 九州産業大学 | 17-15 | 長崎大学 | 福岡工業大学グラウンド | 原泰弘 | |||
13:00 | Ⅱ | 宮崎大学 | 44-14 | 立命館アジア太平洋大学 | 高崎町総合運動公園 | 岩元輝久 | |||
11 | 3 | 土 | 九州学生Ⅰ部 順位決定戦 | ||||||
12:00 | Ⅰ(2) |
福岡大学 (Ⅰ部リーグ-2位) |
17-59 |
福岡工業大学 (Ⅰ部リーグ-3位) |
ミクニワールドスタジアム北九州 | 桑野友裕 | |||
14:00 | Ⅰ(1) |
九州共立大学 (Ⅰ部リーグ-1位) |
24-20 |
日本文理大学 (Ⅰ部リーグ-4位) |
ミクニワールドスタジアム北九州 | ロンドン交流 | |||
12:00 | Ⅰ(4) |
鹿児島大学 (Ⅰ部リーグ-6位) |
52-12 |
志學館大学 (Ⅰ部リーグ-7位) |
鹿児島サッカー・ラグビー場A | 坂井健洋 | |||
12:00 | Ⅰ(3) |
西南学院大学 (Ⅰ部リーグ-5位) |
33-19 |
九州大学 (Ⅰ部リーグ-8位) |
西南学院大学グラウンド | 羽白卓馬 | |||
11 | 11 | 日 | 九州学生Ⅰ部 順位決定戦 | ||||||
12:00 | Ⅰ |
西南学院大学 (3)の勝者 |
38-52 |
鹿児島大学 (4)の勝者 |
博多の森陸上競技場 | 国吉真樹 | |||
14:00 | Ⅰ |
九州共立大学 (1)の勝者 |
19-31 |
福岡工業大学 (2)の勝者 |
博多の森陸上競技場 | 吉原崇宏 | |||
12:00 | Ⅰ |
九州大学 (3)の敗者 |
43-19 |
志學館大学 (4)の敗者 |
福岡大学グラウンド | 小田聖二 | |||
14:00 | Ⅰ |
日本文理大学 (1)の敗者 |
19-43 |
福岡大学 (2)の敗者 |
福岡大学グラウンド | 福留賢次 | |||
11:00 | Ⅱ | 長崎大学 | 12-26 | 琉球大学 | 沖縄国際大学グラウンド | 田仲祐矢 | |||
9:00 | Ⅱ | 沖縄国際大学 | 14-17 | 立命館アジア太平洋大学 | 沖縄国際大学グラウンド | 普久原朝久 | |||
13:00 | Ⅱ | 大分大学 | 22-27 | 宮崎大学 | 湯布院スポーツセンター | 田吹公司 | |||
13:00 | Ⅱ | 熊本大学 | 19-35 | 九州産業大学 | 熊本学園大学グラウンド | 服崎大翼 | |||
11 | 17 | 土 | 13:00 | Ⅱ | 沖縄国際大学 | 21-32 | 宮崎大学 | 沖縄国際大学グラウンド | 外間元人 |
15:00 | Ⅱ | 九州産業大学 | 52-5 | 琉球大学 | 沖縄国際大学グラウンド | 普久原朝久 | |||
11 | 18 | 日 | 13:00 | Ⅱ | 立命館アジア太平洋大学 | 24-19 | 大分大学 | 立命館アジア太平洋大グラウンド | 羽田直俊 |
13:00 | Ⅱ | 長崎大学 | 12-54 | 熊本大学 | かきどまり補助競技場 | 中村岳博 | |||
11 | 25 | 日 | 13:00 | Ⅱ | 長崎大学 | 47-7 | 沖縄国際大学 |
福岡大学グラウンド 【9月30日の代替試合】 |
吉原崇宏 |
15:00 | Ⅱ | 九州産業大学 | 24-33 | 大分大学 |
福岡大学グラウンド 【9月30日の代替試合】 |
田吹公司 | |||
14:00 | Ⅱ | 琉球大学 | 14-17 | 立命館アジア太平洋大学 |
立命館アジア太平洋大グラウンド 【9月30日の代替試合】 |
井餘田智 | |||
12 | 9 | 日 | 九州学生リーグ入替戦 | ||||||
13:00 | Ⅰ・Ⅱ |
九州大学 (Ⅰ部リーグ-7位) |
53-15 |
熊本大学 (Ⅱ部リーグ-2位) |
福岡大学グラウンド | 国吉真樹 | |||
14:00 | Ⅰ・Ⅱ |
志學館大学 (Ⅰ部リーグ-8位) |
57-7 |
宮崎大学 (Ⅱ部リーグ-1位) |
鹿児島相互信用金庫郡山グラウンド | 稲場義史 | |||
12:00 | Ⅱ・Ⅲ |
琉球大学 (Ⅱ部リーグ-7位) |
35-24 |
久留米大学 (Ⅲ部リーグ-2位) |
沖縄国際大学グラウンド | 羽白卓馬 | |||
13:45 | Ⅱ・Ⅲ |
沖縄国際大学 (Ⅱ部リーグ-8位) |
47-10 |
九州歯科大学 (Ⅲ部リーグ-1位) |
沖縄国際大学グラウンド | 岩元輝久 |
※全て上位リーグ所属チームが勝利し、残留となりました。