全試合日程-2018
平成30年度、九州協会で開催されるリーグ戦の日程をお知らせします。
※表中のリーグ名で、「A」はトップキュウシュウAリーグ、「B」はトップキュウシュウBリーグ、「Ⅰ」は九州学生1部リーグ、「Ⅱ」は九州学生2部リーグ、「ク」は九州トップクラブリーグ、の略です。
※予定は予告なく変更する場合があります。
平成30年度 トップキュウシュウリーグ/九州学生リーグ/九州トップクラブリーグ
(2018年12月6日現在)
月 | 日 | 曜 | キックオフ | リーグ | 当番チーム | 対戦チーム | 試合会場 | レフリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 土 | 15:00 | Ⅰ | 日本文理大学 | 西南学院大学 | 日本文理大学グラウンド | 川野雄二 |
15:00 | Ⅰ | 九州共立大学 | 九州大学 | 九州共立大学グラウンド | 稲場義史 | |||
9 | 2 | 日 | 15:00 | A | JR九州 | 福岡銀行 | グローバルアリーナ | 吉原崇宏 |
11:00 | A | 鹿児島銀行 | 新日鐵住金八幡 | 鹿児島ふれあいスポーツ | 石崎寛教 | |||
10:30 | B | 山形屋 | 日本特殊陶業 | 鹿児島ふれあいスポーツ | 辻原潤一郎 | |||
13:00 | Ⅰ | 鹿児島大学 | 福岡工業大学 | 鹿児島ふれあいスポーツ | 福留賢次 | |||
15:00 | Ⅰ | 志學館大学 | 福岡大学 | 鹿児島ふれあいスポーツ | 濱田巧 | |||
9 | 8 | 土 | 15:00 | A | 三菱重工長崎 | JR九州 | 長崎かきどまり陸上競技場 | 吉原崇宏 |
13:00 | Ⅰ | 福岡工業大学 | 九州大学 | 福岡大学グラウンド | 日中大介 | |||
15:00 | Ⅰ | 福岡大学 | 西南学院大学 | 福岡大学グラウンド | 前田樹 | |||
15:00 | Ⅰ | 九州共立大学 | 鹿児島大学 | 九州共立大学グラウンド | 川野雄二 | |||
15:00 | Ⅰ | 志學館大学 | 日本文理大学 | 鹿児島サッカー・ラグビー場B | 大原勇三 | |||
9 | 9 | 日 | 12:00 | クA | 帆柱クラブ | 玖珠クラブ | 新門司球技場(人工) | 徳永元紀 |
14:00 | クA | 玄海TANGAROA | 甲南クラブ | 新門司球技場(人工) | 服崎大翼 | |||
13:00 | クB | 熊本サンデーズクラブ | 川南クラブ | 熊本県民総合運動公園 | 原泰弘 | |||
13:00 | クB | 宮崎クラブ | 福岡かぶと虫クラブ | 宮崎県総合運動公園 | 石崎寛教 | |||
9 | 15 | 土 | 12:30 | Ⅰ | 九州大学 | 日本文理大学 | 春日公園球技場 | 桑野友裕 |
14:30 | Ⅰ | 福岡工業大学 | 志學館大学 | 春日公園球技場 | 石崎寛教 | |||
13:00 | Ⅰ | 福岡大学 | 鹿児島大学 | 西南学院大学グラウンド | 羽白卓馬 | |||
15:00 | Ⅰ | 西南学院大学 | 九州共立大学 | 西南学院大学グラウンド | 川野雄二 | |||
9 | 16 | 日 | 15:00 | A | 三菱重工長崎 | 福岡銀行 | 長崎かきどまり陸上競技場 | 前田樹 |
11:00 | B | ジャパンセミコンダクター大分 | 安川電機 | ジャパンセミコンG | 田崎前 | |||
14:00 | B | 日本特殊陶業 | 新日鐵住金大分 | 日本特殊陶業グラウンド | 大原勇三 | |||
9 | 22 | 土 | 13:00 | Ⅱ | 立命館アジア太平洋大学 | 九州産業大学 | 別府野口原球技場 | 浅田怜介 |
15:00 | Ⅱ | 大分大学 | 琉球大学 | 別府野口原球技場 | 田吹公司 | |||
15:00 | Ⅱ | 熊本大学 | 沖縄国際大学 | 熊本県民総合運動公園 | 服崎大翼 | |||
9 | 23 | 日 | 15:00 | A | JR九州 | 鹿児島銀行 | 春日公園球技場 | 稲場義史 |
14:00 | A | 新日鐵住金八幡 | 福岡銀行 | 新門司球技場(人工芝) | 羽白卓馬 | |||
15:00 | Ⅱ | 長崎大学 | 宮崎大学 | 長崎かきどまり運動広場 | 中村岳博 | |||
9 | 29 | 土 | 13:00 | Ⅰ | 福岡工業大学 | 西南学院大学 | 春日公園球技場 | 桑野友裕 |
15:00 | Ⅰ | 福岡大学 | 九州大学 | 春日公園球技場 | 国吉真樹 | |||
14:00 | Ⅰ | 日本文理大学 | 鹿児島大学 | 大分スポーツ公園 | 田崎前 | |||
14:00 | Ⅱ | 宮崎大学 | 熊本大学 | 宮崎県総合運動公園補助競技場 | 福留賢次 | |||
9 | 30 | 日 | 11:00 | B | 新日鐵住金大分 | 安川電機 | 【台風のため10月21日に延期】 | 前田樹 |
14:00 | B | ジャパンセミコンダクター大分 | 山形屋 | 【台風のため11月18日に延期】 | 川野雄二 | |||
14:00 | Ⅰ | 志學館大学 | 九州共立大学 | 【台風のため10月21日に延期】 | 濱田巧 | |||
14:00 | Ⅱ | 長崎大学 | 沖縄国際大学 | 【台風のため11月24日に延期】 | 朝長和大 | |||
15:00 | Ⅱ | 九州産業大学 | 大分大学 | 【台風のため11月25日に延期】 | 上原睦未 | |||
14:00 | Ⅱ | 琉球大学 | 立命館アジア太平洋大学 | 【台風のため11月25日に延期】 | 井餘田智 | |||
13:00 | クB | 福岡かぶと虫クラブ | 熊本サンデーズクラブ | 【台風のため10月14日に延期】 | 徳永元紀 | |||
14:00 | クA | 玖珠クラブ | 玄海TANGAROA | 【台風のため10月14日に延期】 | 家近賀壽夫 | |||
12:00 | クB | 川南クラブ | 宮崎クラブ | 【台風のため10月14日に延期】 | 大原勇三 | |||
12:00 | クA | 甲南クラブ | 帆柱クラブ | 【台風のため10月7日に延期】 | 辻原潤一郎 | |||
10 | 6 | 土 | 13:00 | Ⅰ | 福岡工業大学 | 日本文理大学 | 湯布院スポーツセンター | 前田樹 |
13:00 | Ⅰ | 九州大学 | 志學館大学 | 九州共立大学グラウンド | 田崎前 | |||
13:00 | Ⅰ | 鹿児島大学 | 西南学院大学 | 鹿児島サッカー・ラグビー場 | 濱田巧 | |||
15:00 | Ⅰ | 九州共立大学 | 福岡大学 | 九州共立大学グラウンド | 稲場義史 | |||
10 | 7 | 日 | 14:30 | クA | 甲南クラブ | 帆柱クラブ |
鹿児島サッカー・ラグビー場B 【9月30日の代替試合】 |
吉原崇宏 |
10 | 13 | 土 | 12:00 | Ⅰ | 日本文理大学 | 九州共立大学 | 湯布院スポーツセンター | 川野雄二 |
13:00 | Ⅰ | 九州大学 | 西南学院大学 | 福岡大学グラウンド | 外間元人 | |||
15:00 | Ⅰ | 福岡大学 | 福岡工業大学 | 福岡大学グラウンド | 吉原崇宏 | |||
13:00 | Ⅱ | 宮崎大学 | 琉球大学 | 川南町運動公園陸上競技場 | 福留賢次 | |||
10 | 14 | 日 | 11:00 | A | JR九州 | 新日鐵住金八幡 | グローバルアリーナ | 外間元人 |
11:00 | A | 鹿児島銀行 | 三菱重工長崎 | 霧島市国分運動公園多目的グランド | 大原勇三 | |||
14:30 | B | 安川電機 | 山形屋 | グローバルアリーナ | 桑野友裕 | |||
13:00 | Ⅰ | 鹿児島大学 | 志學館大学 | 鹿児島郡山そうしんグラウンド | 岩元輝久 | |||
13:00 | Ⅱ | 熊本大学 | 立命館アジア太平洋大学 | 熊本県民総合運動公園 | 坂井健洋 | |||
13:00 | Ⅱ | 長崎大学 | 大分大学 | 長崎かきどまり補助競技場 | 上原睦未 | |||
13:00 | Ⅱ | 九州産業大学 | 沖縄国際大学 | 福岡大学グラウンド | 田川誠 | |||
14:00 | クB | 福岡かぶと虫クラブ | 熊本サンデーズクラブ |
新門司球技場(人工) 【9月30日の代替試合】 |
日中大介 | |||
13:00 | クA | 玖珠クラブ | 玄海TANGAROA |
玖珠総合運動公園 【9月30日の代替試合】 |
井餘田智 | |||
13:00 | クB | 川南クラブ | 宮崎クラブ |
高鍋町小丸河畔運動公園多目的広場 【9月30日の代替試合】 |
田吹公司 | |||
10 | 20 | 土 | 15:00 | Ⅱ | 琉球大学 | 沖縄国際大学 | 沖縄国際大学グラウンド | 渡嘉敷通大 |
15:00 | Ⅱ | 宮崎大学 | 九州産業大学 | 延岡市妙田公園グラウンド | 福留賢次 | |||
10 | 21 | 日 | 12:00 | A | 鹿児島銀行 | 福岡銀行 | 福岡銀行グラウンド | 国吉真樹 |
15:00 | A | 新日鐵住金八幡 | 三菱重工長崎 | 本城運動場 | 桑野友裕 | |||
11:00 | B | 日本特殊陶業 | ジャパンセミコンダクター大分 | 日本特殊陶業グラウンド | 蒲牟田卓 | |||
11:00 | B | 新日鐵住金大分 | 安川電機 |
竹田市総合運動公園陸上競技場 【9月30日の代替試合】 |
前田樹 | |||
12:00 | Ⅰ | 志學館大学 | 九州共立大学 |
鹿児島サッカー・ラグビー場B 【9月30日の代替試合】 |
濱田巧 | |||
12:00 | Ⅱ | 大分大学 | 熊本大学 | 立命館アジア太平洋大グラウンド | 田吹公司 | |||
14:00 | Ⅱ | 立命館アジア太平洋大学 | 長崎大学 | 立命館アジア太平洋大グラウンド | 浅田怜介 | |||
11:00 | クA | 玄海TANGAROA | 帆柱クラブ | 本城運動場 | 外間元人 | |||
13:00 | クB | 福岡かぶと虫クラブ | 川南クラブ | 本城運動場 | 小田聖二 | |||
13:00 | クB | 熊本サンデーズクラブ | 宮崎クラブ | 肥後銀行グラウンド | 羽白卓馬 | |||
14:00 | クA | 甲南クラブ | 玖珠クラブ | 鹿児島サッカー・ラグビー場B | 服崎大翼 | |||
10 | 27 | 土 | 13:00 | Ⅰ | 日本文理大学 | 福岡大学 | 湯布院スポーツセンター | ロンドン交流 |
13:00 | Ⅰ | 西南学院大学 | 志學館大学 | 西南学院大学グラウンド | 上原睦未 | |||
13:00 | Ⅰ | 九州共立大学 | 福岡工業大学 | 九州共立大学グラウンド | 前田樹 | |||
10 | 28 | 日 | 13:00 | B | 安川電機 | 日本特殊陶業 | 新門司球技場(人工) | ロンドン交流 |
13:00 | Ⅰ | 鹿児島大学 | 九州大学 | 鹿児島サッカー・ラグビー場B | 蒲牟田卓 | |||
10:00 | Ⅱ | 熊本大学 | 琉球大学 | 沖縄国際大学グラウンド | 田仲祐矢 | |||
12:00 | Ⅱ | 沖縄国際大学 | 大分大学 | 沖縄国際大学グラウンド | 久場良文 | |||
14:00 | Ⅱ | 九州産業大学 | 長崎大学 | 福岡工業大学グラウンド | 原泰弘 | |||
13:00 | Ⅱ | 宮崎大学 | 立命館アジア太平洋大学 | 高崎町総合運動公園 | 岩元輝久 | |||
11 | 3 | 土 | トップキュウシュウA 順位決定戦 | |||||
13:00 | A |
JR九州 (1位) |
鹿児島銀行 (3位) |
春日公園球技場 | 吉原崇宏 | |||
九州学生Ⅰ部 順位決定戦 | ||||||||
12:00 | Ⅰ(2) |
福岡大学 (Ⅰ部リーグ-2位) |
福岡工業大学 (Ⅰ部リーグ-3位) |
ミクニワールドスタジアム北九州 | 桑野友裕 | |||
14:00 | Ⅰ(1) |
九州共立大学 (Ⅰ部リーグ-1位) |
日本文理大学 (Ⅰ部リーグ-4位) |
ミクニワールドスタジアム北九州 | ロンドン交流 | |||
12:00 | Ⅰ(4) |
鹿児島大学 (Ⅰ部リーグ-6位) |
志學館大学 (Ⅰ部リーグ-7位) |
鹿児島サッカー・ラグビー場 | 坂井健洋 | |||
12:00 | Ⅰ(3) |
西南学院大学 (Ⅰ部リーグ-5位) |
九州大学 (Ⅰ部リーグ-8位) |
西南学院大学グラウンド | 羽白卓馬 | |||
11 | 4 | 日 | 14:00 | B | 山形屋 | 新日鐵住金大分 | 鹿児島ふれあいスポーツ | 濱田巧 |
11 | 10 | 土 | トップキュウシュウA 順位決定戦 | |||||
11:30 | A |
三菱重工長崎 (4位) |
新日鐵住金八幡 (5位) |
博多の森補助競技場 | 日中大介 | |||
13:30 | A |
福岡銀行 (2位) |
鹿児島銀行 (3位) |
吉原崇宏 | ||||
11 | 11 | 日 | 11:00 | B | 新日鐵住金大分 | ジャパンセミコンダクター大分 | 大分市営駄の原球技場 | 蒲牟田卓 |
九州学生Ⅰ部 順位決定戦 | ||||||||
12:00 | Ⅰ |
西南学院大学 (3)の勝者 |
鹿児島大学 (4)の勝者 |
博多の森陸上競技場 | 国吉真樹 | |||
14:00 | Ⅰ |
九州共立大学 (1)の勝者 |
福岡工業大学 (2)の勝者 |
博多の森陸上競技場 | 吉原崇宏 | |||
12:00 | Ⅰ |
九州大学 (3)の敗者 |
志學館大学 (4)の敗者 |
福岡大学グラウンド | 小田聖二 | |||
14:00 | Ⅰ |
日本文理大学 (1)の敗者 |
福岡大学 (2)の敗者 |
福岡大学グラウンド | 福留賢次 | |||
11:00 | Ⅱ | 長崎大学 | 琉球大学 | 沖縄国際大学グラウンド | 田仲祐矢 | |||
9:00 | Ⅱ | 沖縄国際大学 | 立命館アジア太平洋大学 | 沖縄国際大学グラウンド | 普久原朝久 | |||
13:00 | Ⅱ | 大分大学 | 宮崎大学 | 湯布院スポーツセンター | 田吹公司 | |||
13:00 | Ⅱ | 熊本大学 | 九州産業大学 | 熊本学園大学グラウンド | 服崎大翼 | |||
九州トップクラブリーグ 上位トーナメント1回戦-1 | ||||||||
12:00 | クA・B |
甲南クラブ (予選リーグ A-1位) |
川南クラブ (予選リーグ B-2位) |
肥後銀行グラウンド | 岩元輝久 | |||
九州トップクラブリーグ 上位トーナメント1回戦-2 | ||||||||
14:00 | クA・B |
福岡かぶと虫クラブ (予選リーグ B-1位) |
帆柱クラブ (予選リーグ A-2位) |
肥後銀行グラウンド | 原泰弘 | |||
九州トップクラブリーグ 下位トーナメント1回戦-3 | ||||||||
13:00 | クA・B |
玖珠クラブ (予選リーグ A-3位) |
宮崎クラブ (予選リーグ B-4位) |
鹿児島県サッカー・ラグビー場 | 濱田巧 | |||
九州トップクラブリーグ 下位トーナメント1回戦-4 | ||||||||
15:00 | クA・B |
熊本サンデーズクラブ (予選リーグ B-3位) |
玄海TANGAROA (予選リーグ A-4位) |
鹿児島県サッカー・ラグビー場 | 山田大輔 | |||
11 | 17 | 土 | 13:00 | Ⅱ | 沖縄国際大学 | 宮崎大学 | 沖縄国際大学グラウンド | 外間元人 |
15:00 | Ⅱ | 九州産業大学 | 琉球大学 | 沖縄国際大学グラウンド | 普久原朝久 | |||
11 | 18 | 日 | トップキュウシュウA 順位決定戦 | |||||
13:00 | A |
JR九州 (1位) |
福岡銀行 (2位) |
レベルファイブスタジアム | 吉原崇宏 | |||
14:00 | B | ジャパンセミコンダクター大分 | 山形屋 |
ジャパンセミコングラウンド 【9月30日の代替試合】 |
川野雄大 | |||
13:00 | Ⅱ | 立命館アジア太平洋大学 | 大分大学 | 立命館アジア太平洋大グラウンド | 羽田直俊 | |||
13:00 | Ⅱ | 長崎大学 | 熊本大学 | かきどまり補助競技場 | 中村岳博 | |||
11 | 24 | 土 | トップキュウシュウリーグ入替戦 | |||||
13:30 | A・B |
三菱重工長崎 (Aリーグ-4位) |
新日鐵住金大分 (Bリーグ-2位) |
長崎市営ラグビー・サッカー場 | 吉原崇宏 | |||
11 | 25 | 日 | トップキュウシュウリーグ入替戦 | |||||
11:00 | A・B |
新日鐵住金八幡 (Aリーグ-5位) |
安川電機 (Bリーグ-1位) |
鞘ヶ谷グラウンド | 前田樹 | |||
13:00 | Ⅱ | 長崎大学 | 沖縄国際大学 |
福岡大学グラウンド 【9月30日の代替試合】 |
羽白卓馬 | |||
15:00 | Ⅱ | 九州産業大学 | 大分大学 |
福岡大学グラウンド 【9月30日の代替試合】 |
田吹公司 | |||
14:00 | Ⅱ | 琉球大学 | 立命館アジア太平洋大学 |
立命館アジア太平洋大グラウンド 【9月30日の代替試合】 |
井餘田智 | |||
12 | 2 | 日 | 九州トップクラブリーグ 7・8位決定戦 | |||||
12:00 | クA・B |
宮崎クラブ (下位トーナメント1回戦-3敗者) |
玄海TANGAROA (下位トーナメント1回戦-4敗者) |
宮崎県総合運動公園ラグビー場 | 石崎寛教 | |||
九州トップクラブリーグ 5・6位決定戦 | ||||||||
14:00 | クA・B |
玖珠クラブ (下位トーナメント1回戦-3勝者) |
熊本サンデーズクラブ (下位トーナメント1回戦-4勝者) |
宮崎県総合運動公園ラグビー場 | 福留賢次 | |||
九州トップクラブリーグ 3・4位決定戦 | ||||||||
14:00 | クA・B |
甲南クラブ (上位トーナメント1回戦-1敗者) |
帆柱クラブ (上位トーナメント1回戦-2敗者) |
本城陸上競技場 | 家近賀壽夫 | |||
九州トップクラブリーグ 優勝決定戦 | ||||||||
14:00 | クA・B |
川南クラブ (上位トーナメント1回戦-1勝者) |
福岡かぶと虫クラブ (上位トーナメント1回戦-2勝者) |
玖珠町総合運動公園 | 田吹公司 | |||
12 | 9 | 日 | 九州学生リーグ入替戦 | |||||
13:00 | Ⅰ・Ⅱ |
九州大学 (Ⅰ部リーグ-7位) |
熊本大学 (Ⅱ部リーグ-2位) |
福岡大学グラウンド | 国吉真樹 | |||
14:00 | Ⅰ・Ⅱ |
志學館大学 (Ⅰ部リーグ-8位) |
宮崎大学 (Ⅱ部リーグ-1位) |
鹿児島相互信用金庫郡山グラウンド | 稲場義史 | |||
12:00 | Ⅱ・Ⅲ |
琉球大学 (Ⅱ部リーグ-7位) |
久留米大学 (Ⅲ部リーグ-2位) |
沖縄国際大学グラウンド | 羽白卓馬 | |||
13:45 | Ⅱ・Ⅲ |
沖縄国際大学 (Ⅱ部リーグ-8位) |
九州歯科大学 (Ⅲ部リーグ-1位) |
沖縄国際大学グラウンド | 岩元輝久 | |||
12 | 16 | 日 | 九州トップクラブ入替戦 | |||||
13:00 | ク |
玄海TANGAROA (リーグ-7位) |
福岡名島BULLS (クラブ・実業団-2位) |
福岡大学グラウンド | 徳永元紀 | |||
11:00 | ク |
宮崎クラブ (リーグ-8位) |
やんばるクラブ (クラブ・実業団-1位) |
宮崎県総合運動公園ラグビー場 | 坂井健洋 | |||
12 | 22 | 土 | 3地域チャレンジマッチ | |||||
13:00 | A |
JR九州サンダース (キュウシュウ1位) |
中部電力 (ウエスト1位) |
グローバルアリーナ | - |
※予定は予告なく変更する場合があります。